(資料圖)
滬深交易所2023年08月31日公布的交易公開信息顯示,碧興物聯(lián)因成為有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券上榜。碧興物聯(lián)當(dāng)日收報元,漲跌幅%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中國銀河證券大連金馬路營業(yè)部 | - | - | |
2 | 國泰君安證券河源越王大道營業(yè)部 | - | - | |
3 | 財通證券溫嶺中華路營業(yè)部 | - | - | |
4 | 招商證券深圳蛇口工業(yè)三路營業(yè)部 | - | - | |
5 | 中國國際金融上海分公司 | - | - | |
合計 | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 中國國際金融上海分公司 | - | - | |
2 | 中國銀河證券大連金馬路營業(yè)部 | - | - | |
3 | 中國銀河證券北京中關(guān)村大街營業(yè)部 | - | - | |
4 | 華泰證券總部 | - | - | |
5 | 財通證券濟南濼源大街營業(yè)部 | - | - | |
合計 | - | - | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。