市場>正文
滬深股通|易普力8月3日獲外資賣出8900.0股
2023-08-04 13:23:54 來源: 同花順iNews
(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據顯示,2023年8月3日,易普力(002096)獲外資賣出8900.0股。截至目前,陸股通持有易普力179.36萬股,占流通股0.48%,累計持股成本11.81元,持股盈利0.31%。
易普力最近5個交易日上漲1.37%,陸股通累計凈買入24.27萬股,占流通盤0.07%,區(qū)間平均買入價11.84元;最近20個交易日下跌0.67%,陸股通累計凈買入53.68萬股,占流通盤0.14%,區(qū)間平均買入價11.83元;最近60個交易日下跌3.34%,陸股通累計凈買入125.58萬股,占流通盤0.34%,區(qū)間平均買入價11.92元。
易普力近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-3 | 179.36萬 | 0.48 | -10.51萬 | -8900 | 11.81 |
2023-8-2 | 180.25萬 | 0.49 | 17.59萬 | 1.48萬 | 11.81 |
2023-8-1 | 178.77萬 | 0.48 | -66.4萬 | -5.59萬 | 11.81 |
2023-7-31 | 184.36萬 | 0.50 | 268.22萬 | 22.6萬 | 11.81 |
2023-7-28 | 161.76萬 | 0.44 | 78.34萬 | 6.67萬 | 11.81 |
2023-7-27 | 155.09萬 | 0.42 | 64.42萬 | 5.47萬 | 11.81 |
2023-7-26 | 149.62萬 | 0.40 | 12.75萬 | 1.08萬 | 11.81 |
2023-7-25 | 148.54萬 | 0.40 | 36.14萬 | 3.08萬 | 11.81 |
2023-7-24 | 145.46萬 | 0.39 | -48.48萬 | -4.16萬 | 11.81 |
2023-7-21 | 149.62萬 | 0.40 | 103.44萬 | 8.9萬 | 11.81 |
相關閱讀