54.33億元主力資金今日撤離計(jì)算機(jī)板塊
2023-07-07 19:23:55 來源: 證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
(相關(guān)資料圖)
滬指7月7日下跌0.28%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有9個(gè),漲幅居前的行業(yè)為農(nóng)林牧漁、交通運(yùn)輸,漲幅為1.43%、0.75%。跌幅居前的行業(yè)為計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備,跌幅為1.90%、1.42%。計(jì)算機(jī)行業(yè)位居今日跌幅榜首位。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出213.76億元,今日有6個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,農(nóng)林牧漁行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲1.43%,全天凈流入資金7.92億元,其次是公用事業(yè)行業(yè),日漲幅為0.70%,凈流入資金為5.99億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有25個(gè),計(jì)算機(jī)行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金54.33億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為30.53億元,凈流出資金較多的還有電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、汽車等行業(yè)。
計(jì)算機(jī)行業(yè)今日下跌1.90%,全天主力資金凈流出54.33億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共329只,今日上漲的有41只,漲停的有1只;下跌的有283只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有82只,其中,凈流入資金超億元的有5只,凈流入資金居首的是云從科技,今日凈流入資金1.68億元,緊隨其后的是科遠(yuǎn)智慧、金山辦公,凈流入資金分別為1.66億元、1.55億元。計(jì)算機(jī)行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超億元的有12只,凈流出資金居前的有拓維信息、中科曙光、創(chuàng)意信息,凈流出資金分別為17.56億元、3.80億元、2.33億元。(數(shù)據(jù)寶)
計(jì)算機(jī)行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
688327 | 云從科技 | 9.95 | 12.84 | 16761.31 |
002380 | 科遠(yuǎn)智慧 | 10.00 | 16.97 | 16609.97 |
688111 | 金山辦公 | -0.50 | 1.15 | 15500.43 |
300170 | 漢得信息 | 9.44 | 15.73 | 14282.08 |
002230 | 科大訊飛 | 2.19 | 5.11 | 12402.59 |
002920 | 德賽西威 | -3.38 | 1.72 | 4904.39 |
000938 | 紫光股份 | -2.83 | 1.88 | 3623.65 |
300270 | 中威電子 | 14.41 | 38.10 | 2650.11 |
688590 | 新致軟件 | 3.12 | 8.99 | 2289.62 |
300378 | 鼎捷軟件 | 1.24 | 11.61 | 2131.99 |
300552 | 萬集科技 | -3.07 | 16.12 | 1872.27 |
600410 | 華勝天成 | 0.78 | 7.83 | 1665.60 |
600225 | 卓朗科技 | 1.15 | 0.90 | 1300.12 |
688207 | 格靈深瞳 | 2.07 | 3.24 | 1269.14 |
603918 | 金橋信息 | -1.20 | 12.84 | 1262.85 |
300551 | 古鰲科技 | 1.04 | 4.61 | 1221.14 |
688489 | 三未信安 | -5.58 | 10.92 | 1165.14 |
300525 | 博思軟件 | 2.42 | 1.67 | 1163.95 |
002530 | 金財(cái)互聯(lián) | 0.00 | 3.37 | 1134.20 |
300803 | 指南針 | 1.05 | 0.73 | 1025.34 |
計(jì)算機(jī)行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002261 | 拓維信息 | -4.37 | 28.66 | -175625.01 |
603019 | 中科曙光 | -4.04 | 3.92 | -38013.30 |
300366 | 創(chuàng)意信息 | -7.67 | 19.56 | -23267.93 |
000977 | 浪潮信息 | -4.14 | 8.70 | -18104.09 |
300339 | 潤(rùn)和軟件 | -5.39 | 5.77 | -14639.33 |
600536 | 中國(guó)軟件 | -3.34 | 2.78 | -12514.25 |
600602 | 云賽智聯(lián) | -3.05 | 8.29 | -12294.82 |
600100 | 同方股份 | -2.49 | 2.89 | -11272.26 |
601360 | 三六零 | -2.24 | 2.78 | -11253.85 |
300624 | 萬興科技 | -3.11 | 8.20 | -10525.16 |
600446 | 金證股份 | -3.14 | 4.01 | -10412.26 |
300229 | 拓爾思 | -3.61 | 6.41 | -10308.14 |
300033 | 同花順 | -1.78 | 2.49 | -9696.87 |
000158 | 常山北明 | -4.32 | 6.24 | -8229.77 |
300212 | 易華錄 | -4.19 | 2.83 | -7709.33 |
002415 | 海康威視 | -1.71 | 0.25 | -7327.93 |
000004 | 國(guó)華網(wǎng)安 | -5.14 | 26.83 | -7049.87 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | -2.20 | 3.40 | -6889.68 |
300678 | 中科信息 | -3.83 | 9.08 | -6607.66 |
300302 | 同有科技 | -4.54 | 16.44 | -6581.87 |
相關(guān)閱讀