智通港股通資金流向統(tǒng)計(T+2)|6月28日 世界看熱訊
來源:智通財經(jīng)時間:2023-06-28 19:13:20
(資料圖片僅供參考)
智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,6月21日,理想汽車-W(02015)、建設銀行(00939)、粉筆(02469)南向資金凈流入金額位列市場前三,分別凈流入1.67 億、1.15 億、8267.77 萬
盈富基金(02800)、恒生中國企業(yè)(02828)、騰訊控股(00700)南向資金凈流出金額位列市場前三,分別凈流出-18.63 億、-4.28 億、-3.96 億
在凈流入比方面,海普瑞(09989)、金地商置(00535)、遼港股份(02880)以73.26%、72.16%、67.45%位列市場前三。
在凈流出比方面,健世科技-B(09877)、JS環(huán)球生活(01691)、合景悠活(03913)以-79.31%、-70.04%、-56.90%位列市場前三。
前10大資金凈流入榜
股票名稱 | 凈流入(元)↓ | 凈流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
理想汽車-W(02015) | 1.67 億 | 13.52% | 136.200(+2.18%) |
建設銀行(00939) | 1.15 億 | 13.57% | 5.030(-0.59%) |
粉筆(02469) | 8267.77 萬 | 35.77% | 3.710(-38.47%) |
龍源電力(00916) | 7744.10 萬 | 39.54% | 8.160(-2.16%) |
中國生物制藥(01177) | 5249.66 萬 | 22.26% | 3.590(-3.23%) |
金蝶國際(00268) | 5127.41 萬 | 32.50% | 10.520(-5.23%) |
藥明康德(02359) | 5075.25 萬 | 23.41% | 61.850(-8.30%) |
石藥集團(01093) | 5062.84 萬 | 15.26% | 6.870(-2.97%) |
中國財險(02328) | 4992.68 萬 | 20.07% | 9.520(+1.49%) |
小鵬汽車-W(09868) | 4918.99 萬 | 7.03% | 43.500(+2.23%) |
前10大資金凈流出榜
股票名稱 | 凈流出(元)↓ | 凈流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -18.63 億 | -35.74% | 19.550(-1.86%) |
恒生中國企業(yè)(02828) | -4.28 億 | -20.13% | 66.220(-2.19%) |
騰訊控股(00700) | -3.96 億 | -6.02% | 340.400(-2.74%) |
安踏體育(02020) | -3.57 億 | -40.70% | 81.450(-5.46%) |
南方恒生科技(03033) | -3.12 億 | -19.45% | 3.896(-3.18%) |
藥明生物(02269) | -2.79 億 | -12.40% | 37.750(-2.58%) |
JS環(huán)球生活(01691) | -2.75 億 | -70.04% | 8.000(0.00%) |
香港交易所(00388) | -2.66 億 | -23.96% | 303.200(-1.43%) |
工商銀行(01398) | -2.02 億 | -20.11% | 4.160(-0.24%) |
匯豐控股(00005) | -1.94 億 | -21.14% | 61.300(-0.33%) |
前10大凈流入比榜
股票名稱 | 凈流入比↓ | 凈流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
海普瑞(09989) | 73.26% | 105.73 萬 | 4.340(-0.69%) |
金地商置(00535) | 72.16% | 85.86 萬 | 0.445(0.00%) |
遼港股份(02880) | 67.45% | 5.39 萬 | 0.680(0.00%) |
華新水泥(06655) | 64.82% | 108.85 萬 | 6.490(-0.76%) |
中國利郎(01234) | 64.66% | 242.28 萬 | 4.180(-1.18%) |
SOHO中國(00410) | 64.34% | 130.97 萬 | 1.170(-0.85%) |
安能物流(09956) | 63.00% | 1002.84 萬 | 5.690(-1.39%) |
中國旭陽集團(01907) | 60.93% | 1385.12 萬 | 3.400(-2.30%) |
新天綠色能源(00956) | 60.37% | 1157.59 萬 | 2.850(-1.38%) |
紅星美凱龍(01528) | 60.22% | 48.01 萬 | 2.850(-2.73%) |
前10大凈流出比榜
股票名稱 | 凈流出比↓ | 凈流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
健世科技-B(09877) | -79.31% | -13.14 萬 | 28.000(-2.10%) |
JS環(huán)球生活(01691) | -70.04% | -2.75 億 | 8.000(0.00%) |
合景悠活(03913) | -56.90% | -688.80 萬 | 0.810(-3.57%) |
互太紡織(01382) | -54.62% | -267.85 萬 | 1.990(-1.00%) |
國聯(lián)證券(01456) | -52.53% | -47.48 萬 | 3.650(-0.82%) |
中國儒意(00136) | -49.45% | -4402.53 萬 | 1.890(+1.61%) |
中國中車(01766) | -47.19% | -4551.27 萬 | 4.330(-2.70%) |
呷哺呷哺(00520) | -46.16% | -3829.98 萬 | 3.780(-4.06%) |
洛陽鉬業(yè)(03993) | -43.46% | -2998.85 萬 | 4.250(-4.06%) |
中國船舶租賃(03877) | -43.09% | -101.30 萬 | 1.380(-0.72%) |
相關閱讀
-
熱點