華南理工大學(xué)2023年各省強(qiáng)基計(jì)劃入圍分?jǐn)?shù)線
| 數(shù)學(xué)類 | 化學(xué)類 【資料圖】
| 生物技術(shù) |
北京 | | —— | 620 |
天津 | | —— | —— |
河北 | | —— | 612 |
山西 | | 574 | —— |
遼寧 | | —— | 624 |
吉林 | —— | 533 | —— |
黑龍江 | —— | —— | 551 |
江蘇 | 686 | 610 | 638 |
浙江 | | 646 | 649 |
安徽 | | 610 | 615 |
福建 | | 604 | 612 |
江西 | | 555 | 600 |
山東 | | 597 | 611 |
河南 | | 604 | 606 |
湖北 | | 615 | 579 |
湖南 | 664 | 604 | 609 |
廣東 | | 616 | 615 |
重慶 | | —— | —— |
四川 | | 620 | 625 |
貴州 | | —— | 582 |
云南 | —— | 599 | —— |
陜西 | —— | 590 | —— |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
重慶大學(xué)2023年各省強(qiáng)基計(jì)劃入圍分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)