短線(xiàn)防風(fēng)險(xiǎn)116只股短期均線(xiàn)現(xiàn)死叉
【資料圖】
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至下午13:59分,上證綜指3080.04點(diǎn),漲跌幅-0.42%,A股總成交額為5930.77億元。到目前為止今日有116只A股的5日均線(xiàn)主動(dòng)下穿10日均線(xiàn),其中中央商場(chǎng)、*ST新海、新諾威等個(gè)股的5日均線(xiàn)較10日均線(xiàn)距離最大,分別達(dá)-2.61%、-1.84%、-1.74%。(數(shù)據(jù)寶)
部分5日、10日均線(xiàn)死叉?zhèn)€股
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌(%) | 今日換手率(%) | 5日均線(xiàn)(元) | 10日均線(xiàn)(元) | 5日較10日均線(xiàn)距離(%) | 最新價(jià)(元) | 較10日均線(xiàn)乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600280 | 中央商場(chǎng) | -3.36 | 5.81 | 4.71 | 4.83 | -2.61 | 4.31 | -10.80 |
002089 | *ST新海 | -5.13 | 3.28 | 1.17 | 1.20 | -1.84 | 1.11 | -7.19 |
300765 | 新諾威 | -3.99 | 1.12 | 12.29 | 12.51 | -1.74 | 11.31 | -9.56 |
600713 | 南京醫(yī)藥 | -1.78 | 1.37 | 5.25 | 5.34 | -1.63 | 4.98 | -6.72 |
605196 | 華通線(xiàn)纜 | -1.51 | 2.84 | 8.12 | 8.25 | -1.58 | 7.84 | -4.97 |
000739 | 普洛藥業(yè) | -3.49 | 1.08 | 17.19 | 17.42 | -1.31 | 16.05 | -7.86 |
301060 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) | -4.01 | 2.11 | 15.53 | 15.73 | -1.28 | 14.60 | -7.19 |
688319 | 歐林生物 | -2.34 | 0.71 | 15.99 | 16.20 | -1.27 | 15.45 | -4.63 |
688235 | 百濟(jì)神州 | -0.84 | 0.87 | 119.49 | 120.92 | -1.18 | 118.00 | -2.41 |
002045 | 國(guó)光電器 | -8.01 | 4.56 | 13.50 | 13.66 | -1.13 | 12.40 | -9.21 |
002758 | 浙農(nóng)股份 | -2.92 | 2.58 | 12.05 | 12.17 | -1.04 | 11.64 | -4.38 |
600804 | ST鵬博士 | -4.03 | 1.11 | 4.30 | 4.34 | -0.92 | 4.05 | -6.73 |
002162 | 悅心健康 | -3.79 | 1.66 | 4.47 | 4.51 | -0.87 | 4.31 | -4.33 |
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | -2.79 | 1.18 | 9.44 | 9.52 | -0.86 | 9.06 | -4.85 |
688338 | 賽科希德 | -1.86 | 0.65 | 32.13 | 32.41 | -0.85 | 31.20 | -3.73 |
688136 | 科興制藥 | -2.60 | 1.20 | 17.50 | 17.65 | -0.84 | 16.84 | -4.57 |
002005 | ST德豪 | -2.90 | 0.40 | 1.38 | 1.40 | -0.79 | 1.34 | -3.94 |
002412 | 漢森制藥 | -2.47 | 1.19 | 6.57 | 6.62 | -0.76 | 6.32 | -4.47 |
002332 | 仙琚制藥 | -0.09 | 0.41 | 11.78 | 11.87 | -0.71 | 11.49 | -3.19 |
603165 | 榮晟環(huán)保 | -3.69 | 1.38 | 15.38 | 15.48 | -0.69 | 14.37 | -7.19 |
300856 | 科思股份 | -2.59 | 1.00 | 73.03 | 73.53 | -0.68 | 68.94 | -6.24 |
300314 | 戴維醫(yī)療 | -3.81 | 2.18 | 16.38 | 16.49 | -0.67 | 15.66 | -5.01 |
300806 | 斯迪克 | -11.08 | 2.73 | 18.73 | 18.85 | -0.66 | 16.94 | -10.14 |
688520 | 神州細(xì)胞 | -3.04 | 0.57 | 53.27 | 53.62 | -0.65 | 51.67 | -3.63 |
300258 | 精鍛科技 | -1.81 | 1.58 | 12.91 | 13.00 | -0.64 | 12.50 | -3.81 |
301087 | 可孚醫(yī)療 | -1.32 | 0.75 | 40.73 | 40.98 | -0.62 | 39.67 | -3.21 |
300901 | 中胤時(shí)尚 | -2.61 | 2.94 | 10.42 | 10.48 | -0.61 | 10.09 | -3.76 |
300873 | 海晨股份 | -3.63 | 1.81 | 19.42 | 19.53 | -0.60 | 18.58 | -4.88 |
002875 | 安奈兒 | -3.35 | 2.54 | 12.58 | 12.66 | -0.60 | 12.12 | -4.25 |
600433 | 冠豪高新 | -1.43 | 0.46 | 3.53 | 3.55 | -0.59 | 3.45 | -2.73 |
301093 | 華蘭股份 | -2.69 | 1.31 | 31.67 | 31.86 | -0.57 | 30.70 | -3.63 |
000539 | 粵電力A | -3.44 | 0.79 | 7.07 | 7.11 | -0.53 | 6.73 | -5.29 |
688728 | 格科微 | -2.54 | 0.31 | 15.45 | 15.53 | -0.53 | 14.99 | -3.48 |
688236 | 春立醫(yī)療 | -3.70 | 1.96 | 20.73 | 20.84 | -0.53 | 20.06 | -3.76 |
002393 | 力生制藥 | -1.76 | 0.84 | 23.43 | 23.55 | -0.52 | 22.88 | -2.84 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | -1.42 | 0.45 | 19.22 | 19.32 | -0.51 | 18.69 | -3.27 |
000546 | ST金圓 | -5.05 | 1.71 | 6.70 | 6.73 | -0.51 | 6.39 | -5.08 |
300586 | 美聯(lián)新材 | -4.38 | 0.80 | 11.01 | 11.06 | -0.48 | 10.47 | -5.36 |
600023 | 浙能電力 | -1.30 | 0.17 | 4.68 | 4.70 | -0.47 | 4.57 | -2.77 |
002826 | 易明醫(yī)藥 | -4.00 | 2.09 | 10.50 | 10.55 | -0.45 | 10.07 | -4.55 |
688180 | 君實(shí)生物 | -4.19 | 0.68 | 39.00 | 39.17 | -0.44 | 37.49 | -4.30 |
002890 | 弘宇股份 | -8.14 | 2.83 | 13.86 | 13.92 | -0.44 | 12.97 | -6.80 |
600332 | 白云山 | -1.11 | 0.38 | 30.97 | 31.10 | -0.42 | 30.17 | -2.98 |
600007 | 中國(guó)國(guó)貿(mào) | -0.41 | 0.10 | 19.70 | 19.78 | -0.40 | 19.38 | -2.03 |
603858 | 步長(zhǎng)制藥 | -2.25 | 0.40 | 18.76 | 18.83 | -0.38 | 18.23 | -3.19 |
600867 | 通化東寶 | -1.32 | 0.61 | 9.93 | 9.97 | -0.37 | 9.74 | -2.30 |
601816 | 京滬高鐵 | 0.00 | 0.09 | 5.37 | 5.39 | -0.37 | 5.30 | -1.67 |
300918 | 南山智尚 | -3.54 | 2.28 | 13.48 | 13.53 | -0.37 | 13.07 | -3.43 |
600721 | 百花醫(yī)藥 | -1.58 | 1.19 | 7.20 | 7.23 | -0.35 | 6.87 | -4.97 |
301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | -4.41 | 2.23 | 31.64 | 31.75 | -0.33 | 31.01 | -2.33 |
603071 | 物產(chǎn)環(huán)能 | -6.83 | 2.62 | 16.34 | 16.39 | -0.33 | 15.54 | -5.20 |
688606 | 奧泰生物 | -2.23 | 0.69 | 49.16 | 49.32 | -0.32 | 47.68 | -3.32 |
300981 | 中紅醫(yī)療 | -2.73 | 3.52 | 14.80 | 14.85 | -0.32 | 14.63 | -1.46 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 0.13 | 0.48 | 39.84 | 39.96 | -0.31 | 38.85 | -2.78 |
600587 | 新華醫(yī)療 | 0.65 | 0.75 | 26.48 | 26.56 | -0.30 | 26.27 | -1.10 |
600703 | 三安光電 | 0.36 | 0.30 | 16.64 | 16.69 | -0.29 | 16.64 | -0.29 |
600622 | 光大嘉寶 | -2.15 | 3.65 | 3.33 | 3.34 | -0.27 | 3.18 | -4.76 |
002269 | 美邦服飾 | -2.15 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | -0.26 | 1.82 | -3.75 |
301019 | 寧波色母 | -4.32 | 1.61 | 20.61 | 20.67 | -0.25 | 20.16 | -2.45 |
688607 | 康眾醫(yī)療 | -0.49 | 1.37 | 18.54 | 18.58 | -0.24 | 18.32 | -1.42 |
300107 | 建新股份 | -3.59 | 0.99 | 5.00 | 5.01 | -0.24 | 4.84 | -3.47 |
002627 | 三峽旅游 | -1.85 | 0.64 | 5.43 | 5.44 | -0.24 | 5.32 | -2.19 |
002486 | 嘉麟杰 | -3.32 | 1.06 | 3.00 | 3.00 | -0.23 | 2.91 | -3.10 |
300836 | 佰奧智能 | -2.79 | 1.79 | 25.98 | 26.04 | -0.23 | 25.44 | -2.29 |
603630 | 拉芳家化 | -3.50 | 1.19 | 15.60 | 15.64 | -0.22 | 15.15 | -3.11 |
603221 | 愛(ài)麗家居 | -5.90 | 1.91 | 8.90 | 8.92 | -0.21 | 8.61 | -3.49 |
300705 | 九典制藥 | -2.22 | 1.46 | 20.73 | 20.78 | -0.21 | 20.24 | -2.58 |
002760 | 鳳形股份 | -6.87 | 2.93 | 23.50 | 23.55 | -0.21 | 21.96 | -6.73 |
300927 | 江天化學(xué) | -4.01 | 1.32 | 16.34 | 16.37 | -0.20 | 15.81 | -3.43 |
600017 | 日照港 | -0.66 | 0.75 | 3.02 | 3.02 | -0.20 | 2.99 | -1.12 |
002092 | 中泰化學(xué) | -0.57 | 0.56 | 7.13 | 7.14 | -0.20 | 6.97 | -2.38 |
300729 | 樂(lè)歌股份 | -6.26 | 3.22 | 15.42 | 15.45 | -0.19 | 14.53 | -5.93 |
601566 | 九牧王 | -2.03 | 0.23 | 10.40 | 10.42 | -0.19 | 10.15 | -2.63 |
300230 | 永利股份 | -2.73 | 0.78 | 3.64 | 3.65 | -0.19 | 3.56 | -2.44 |
002040 | 南京港 | -3.15 | 1.08 | 6.93 | 6.94 | -0.19 | 6.76 | -2.64 |
001216 | 華瓷股份 | -4.37 | 2.24 | 12.88 | 12.90 | -0.19 | 12.48 | -3.27 |
603101 | 匯嘉時(shí)代 | -0.94 | 0.63 | 6.46 | 6.48 | -0.19 | 6.33 | -2.25 |
603535 | 嘉誠(chéng)國(guó)際 | -2.52 | 0.30 | 16.50 | 16.53 | -0.18 | 15.89 | -3.85 |
002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | -3.23 | 2.09 | 7.06 | 7.08 | -0.18 | 6.88 | -2.76 |
600889 | 南京化纖 | -4.12 | 1.25 | 5.06 | 5.07 | -0.18 | 4.89 | -3.49 |
002692 | ST遠(yuǎn)程 | -0.81 | 0.25 | 3.72 | 3.72 | -0.16 | 3.68 | -1.18 |
688681 | 科匯股份 | -2.51 | 2.29 | 14.25 | 14.27 | -0.16 | 14.00 | -1.91 |
601567 | 三星醫(yī)療 | -0.07 | 0.49 | 15.14 | 15.16 | -0.15 | 15.08 | -0.54 |
002767 | 先鋒電子 | -3.67 | 3.49 | 13.60 | 13.62 | -0.14 | 13.14 | -3.50 |
002042 | 華孚時(shí)尚 | -1.27 | 0.54 | 3.17 | 3.18 | -0.13 | 3.12 | -1.76 |
600657 | 信達(dá)地產(chǎn) | -1.89 | 0.73 | 4.89 | 4.90 | -0.12 | 4.67 | -4.69 |
688396 | 華潤(rùn)微 | -0.85 | 0.16 | 54.56 | 54.63 | -0.12 | 53.65 | -1.79 |
000782 | 美達(dá)股份 | -1.94 | 1.09 | 5.13 | 5.13 | -0.12 | 5.06 | -1.44 |
000889 | ST中嘉 | -1.57 | 1.09 | 1.93 | 1.93 | -0.10 | 1.88 | -2.79 |
600506 | 統(tǒng)一股份 | -2.02 | 0.81 | 10.39 | 10.40 | -0.10 | 10.18 | -2.13 |
002682 | 龍洲股份 | -2.17 | 1.48 | 4.18 | 4.19 | -0.10 | 4.06 | -3.06 |
000417 | 合肥百貨 | -0.71 | 1.27 | 5.68 | 5.69 | -0.09 | 5.60 | -1.50 |
603116 | 紅蜻蜓 | -1.30 | 1.03 | 6.17 | 6.18 | -0.08 | 6.06 | -1.86 |
300955 | 嘉亨家化 | -3.00 | 1.95 | 21.27 | 21.29 | -0.08 | 20.68 | -2.87 |
688119 | 中鋼洛耐 | -4.63 | 1.38 | 5.55 | 5.55 | -0.07 | 5.36 | -3.46 |
603150 | 萬(wàn)朗磁塑 | -3.61 | 1.22 | 26.69 | 26.70 | -0.06 | 25.87 | -3.12 |
000548 | 湖南投資 | -1.55 | 0.99 | 5.18 | 5.19 | -0.06 | 5.09 | -1.87 |
002294 | 信立泰 | -1.81 | 0.30 | 27.86 | 27.88 | -0.06 | 27.13 | -2.68 |
600863 | 內(nèi)蒙華電 | -1.16 | 0.58 | 3.49 | 3.49 | -0.06 | 3.42 | -1.95 |
300430 | 誠(chéng)益通 | -1.35 | 0.85 | 14.03 | 14.04 | -0.04 | 13.93 | -0.76 |
002030 | 達(dá)安基因 | -2.02 | 0.68 | 9.98 | 9.99 | -0.04 | 9.70 | -2.88 |
605488 | 福萊新材 | -1.45 | 3.68 | 15.00 | 15.01 | -0.04 | 14.94 | -0.45 |
002413 | 雷科防務(wù) | -3.42 | 2.75 | 5.24 | 5.24 | -0.04 | 5.09 | -2.90 |
603385 | 惠達(dá)衛(wèi)浴 | -1.62 | 0.49 | 8.05 | 8.06 | -0.04 | 7.89 | -2.07 |
600493 | 鳳竹紡織 | -4.15 | 2.19 | 5.91 | 5.92 | -0.03 | 5.77 | -2.47 |
000715 | 中興商業(yè) | -1.21 | 0.79 | 7.42 | 7.42 | -0.03 | 7.32 | -1.32 |
301196 | 唯科科技 | -2.71 | 1.57 | 33.54 | 33.55 | -0.03 | 33.07 | -1.43 |
601162 | 天風(fēng)證券 | -1.10 | 4.26 | 3.78 | 3.78 | -0.03 | 3.59 | -5.00 |
002094 | 青島金王 | -2.70 | 5.32 | 3.81 | 3.81 | -0.03 | 3.61 | -5.17 |
600824 | 益民集團(tuán) | -0.27 | 0.62 | 3.84 | 3.84 | -0.03 | 3.76 | -2.01 |
301279 | 金道科技 | -1.48 | 2.37 | 25.13 | 25.13 | -0.02 | 24.68 | -1.80 |
603656 | 泰禾智能 | -3.05 | 0.72 | 12.33 | 12.33 | -0.02 | 12.07 | -2.14 |
688571 | 杭華股份 | -2.42 | 0.66 | 6.54 | 6.54 | -0.02 | 6.45 | -1.36 |
603320 | 迪貝電氣 | -2.60 | 0.49 | 13.70 | 13.70 | -0.01 | 13.50 | -1.46 |
688331 | 榮昌生物 | -6.65 | 1.37 | 58.90 | 58.91 | -0.01 | 55.49 | -5.81 |
603928 | 興業(yè)股份 | -3.27 | 0.64 | 11.87 | 11.87 | -0.01 | 11.55 | -2.69 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),與財(cái)經(jīng)月刊無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
如有問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系我們!
相關(guān)內(nèi)容
精彩推薦
閱讀排行
- 羅技G Pro Superlight 2 2023年推出 32000 DPI 1342元
- 硅片龍頭大手筆 200億投資建設(shè)“綠色硅...
- XLoader 惡意軟件卷土重來(lái),可竊取 Ma...
- 什么是六鍵鼠標(biāo) 六鍵鼠標(biāo)怎么使用 六...
- 【研報(bào)掘金】機(jī)構(gòu):全面看多煤炭板塊 ...
- 港股異動(dòng) | 華領(lǐng)醫(yī)藥-B(02552)盤(pán)中漲...
- 湖北首艘新能源客渡船開(kāi)工建造
- 腹部解剖手術(shù)(腹部解剖)
- “相約七夕·愛(ài)滿(mǎn)京城”聯(lián)誼活動(dòng)為青年...
- LoRaWAN如何助力智能建筑?效率、可持續(xù)...