*ST全新(000007)龍虎榜數(shù)據(jù)(06-30)
2023-07-01 20:39:25 來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)
【資料圖】
滬深交易所2023年06月30日公布的交易公開信息顯示,*ST全新因成為S、ST、*ST連續(xù)三個交易日內(nèi)漲幅偏離值累計達到12%上榜。*ST全新當(dāng)日收報元,漲跌幅%,換手率%,成交額萬元。異常期間06月28日至06月30日,期間漲幅%,累計偏離值%,區(qū)間成交額萬元。
上榜原因:S、ST、*ST連續(xù)三個交易日內(nèi)漲幅偏離值累計達到12%
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東亞前海證券四川分公司 | 0 | ||
2 | 中國銀河證券北京太陽宮營業(yè)部 | 0 | ||
3 | 國信證券深圳互聯(lián)網(wǎng)分公司 | 0 | ||
4 | 國泰君安證券滄州解放西路營業(yè)部 | 0 | ||
5 | 海通證券廣州新港東路營業(yè)部 | 0 | ||
合計 | - | 0 | ||
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 國泰君安證券宜春高安瑞州路營業(yè)部 | 0 | - | |
2 | 恒泰證券上海吳淞路營業(yè)部 | 0 | - | |
3 | 中國銀河證券寧波寧穿路營業(yè)部 | 0 | - | |
4 | 華西證券雅安朝陽街營業(yè)部 | 0 | - | |
5 | 平安證券深圳香蜜湖營業(yè)部 | 0 | - | |
合計 | - | 0 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀