盤中異動 | 華夏中證新能源汽車ETF漲2.26%-環(huán)球關(guān)注
2023-07-01 12:53:54|
來源:同花順iNews
(資料圖片)
華夏中證新能源汽車ETF(515030)6月30日盤中漲2.26%,最新單位凈值為1.5400。
該基金最近一周跌0.87%,近一個月漲0.39%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加7200.00萬份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2020年2月20日,基金經(jīng)理為李俊,截止2023年3月31日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為116.54億元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
寧德時代 | 300750 | 321.46 | 130530.21 | 11.20 |
比亞迪 | 002594 | 478.82 | 122587.65 | 10.52 |
匯川技術(shù) | 300124 | 1293.26 | 90915.83 | 7.80 |
億緯鋰能 | 300014 | 851.34 | 59338.54 | 5.09 |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 718.55 | 54265.00 | 4.66 |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 784.28 | 52130.97 | 4.47 |
華友鈷業(yè) | 603799 | 888.27 | 48855.02 | 4.19 |
恩捷股份 | 002812 | 372.07 | 42348.78 | 3.63 |
三花智控 | 002050 | 1497.06 | 38549.33 | 3.31 |
天賜材料 | 002709 | 803.36 | 33709.05 | 2.89 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)