5276公司公布半年報(bào) 645家業(yè)績(jī)?cè)龇?/h1>
2023-08-31 18:34:12|
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
(資料圖片僅供參考)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至8月31日,有5276家公司公布2023年半年報(bào),其中2729家凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng),2547家下降,3046家營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng),2226家下降,凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入同時(shí)增長(zhǎng)的公司有華綠生物等2169家,利潤(rùn)收入均下降的有氣派科技等1668家,業(yè)績(jī)?cè)龇兜墓居?45家,其中華綠生物增幅最大,達(dá)%。(數(shù)據(jù)寶)
已公布半年報(bào)公司凈利潤(rùn)增幅排名
代碼 簡(jiǎn)稱 每股收益(元) 凈利潤(rùn)(萬元) 凈利潤(rùn)同比(%) 營(yíng)業(yè)收入(萬元) 營(yíng)業(yè)收入同比(%) 凈資產(chǎn)收益率(%) 300970 華綠生物 688408 中信博 603569 長(zhǎng)久物流 002590 萬安科技 600689 上海三毛 600576 祥源文旅 300698 萬馬科技 - 603121 華培動(dòng)力 301095 廣立微 600719 大連熱電 - 301009 可靠股份 - 002037 保利聯(lián)合 000690 寶新能源 300058 藍(lán)色光標(biāo) 300491 通合科技 002703 浙江世寶 600084 中葡股份 002162 悅心健康 600021 上海電力 603918 金橋信息 300779 惠城環(huán)保 600897 廈門空港 000068 華控賽格 - 600320 振華重工 600895 張江高科 - 600977 中國(guó)電影 600026 中遠(yuǎn)海能 002616 長(zhǎng)青集團(tuán) 300335 迪森股份 300745 欣銳科技 600469 風(fēng)神股份 300711 廣哈通信 300018 中元股份 688336 三生國(guó)健 600592 龍溪股份 688390 固德威 603038 華立股份 - 002565 順灝股份 - 002210 飛馬國(guó)際 002413 雷科防務(wù) - 300144 宋城演藝 002627 三峽旅游 - 002746 仙壇股份 600537 億晶光電 002772 眾興菌業(yè) 001209 洪興股份 300756 金馬游樂 002552 寶鼎科技 000570 蘇常柴A 002535 林州重機(jī) 601162 天風(fēng)證券 603683 晶華新材 002485 *ST雪發(fā) - 600094 大名城 600825 新華傳媒 601007 金陵飯店 600088 中視傳媒 - 688321 微芯生物 000014 沙河股份 688458 美芯晟 000592 平潭發(fā)展 000897 津?yàn)I發(fā)展 002612 朗姿股份 002575 群興玩具 - 600066 宇通客車 600515 海南機(jī)場(chǎng) 600698 湖南天雁 000048 京基智農(nóng) 300331 蘇大維格 - 300236 上海新陽 600822 上海物貿(mào) 002123 夢(mèng)網(wǎng)科技 300165 天瑞儀器 - 603688 石英股份 300246 寶萊特 002969 嘉美包裝 002471 中超控股 002909 集泰股份 - 603183 建研院 600616 金楓酒業(yè) - 688410 山外山 000058 深賽格 688578 艾力斯 002723 小崧股份 002103 廣博股份 688212 澳華內(nèi)鏡 002196 方正電機(jī) - 600766 *ST園城 - 600038 中直股份 300842 帝科股份 600826 蘭生股份 300795 米奧會(huì)展 002583 海能達(dá) - 603960 克來機(jī)電 600023 浙能電力 601816 京滬高鐵 605108 同慶樓 900929 錦旅B股 002527 新時(shí)達(dá) 002693 雙成藥業(yè) 002491 通鼎互聯(lián) 000931 中關(guān)村 600279 重慶港 600570 恒生電子 002561 徐家匯 300553 集智股份 600754 錦江酒店 600699 均勝電子 603023 威帝股份 002453 華軟科技 - 300937 藥易購(gòu) 600824 益民集團(tuán) 002299 圣農(nóng)發(fā)展 600748 上實(shí)發(fā)展 002852 道道全 603366 日出東方 300510 金冠股份 - 301011 華立科技 600212 綠能慧充 601519 大智慧 600182 S佳通 688218 江蘇北人 000521 長(zhǎng)虹美菱 002536 飛龍股份 300827 上能電氣 605268 王力安防 301089 拓新藥業(yè) 002177 御銀股份 - 688478 晶升股份 300164 通源石油 603199 九華旅游 601933 永輝超市 - 002617 露笑科技 - 000509 華塑控股 - 000017 深中華A 300097 智云股份 688132 邦彥技術(shù) - 600052 東望時(shí)代 300150 世紀(jì)瑞爾 301039 中集車輛 003003 天元股份 300514 友訊達(dá) 600983 惠而浦 - 600635 大眾公用 300139 曉程科技 300747 銳科激光 002373 千方科技 601966 玲瓏輪胎 002333 羅普斯金 002563 森馬服飾 - 603499 翔港科技 603709 中源家居 300977 深圳瑞捷 - 601999 出版?zhèn)髅?/td> 300274 陽光電源 600827 百聯(lián)股份 - 600667 太極實(shí)業(yè) 600973 寶勝股份 601099 太平洋 301239 普瑞眼科 600318 新力金融 300407 凱發(fā)電氣 688510 航亞科技 000888 峨眉山A 002669 康達(dá)新材 000659 珠海中富 002231 奧維通信 001269 歐晶科技 600129 太極集團(tuán) 301091 深城交 600768 寧波富邦 300446 樂凱新材 300931 通用電梯 002324 普利特 000777 中核科技 002033 麗江股份 300283 溫州宏豐 002292 奧飛娛樂 - 688223 晶科能源 300601 康泰生物 - 688472 阿特斯 300672 國(guó)科微 688021 奧福環(huán)保 600641 萬業(yè)企業(yè) 002418 康盛股份 - 871642 通易航天 002395 雙象股份 600011 華能國(guó)際 600640 國(guó)脈文化 - 301288 清研環(huán)境 688670 金迪克 605300 佳禾食品 603518 錦泓集團(tuán) 002767 先鋒電子 000856 冀東裝備 600354 敦煌種業(yè) 002546 新聯(lián)電子 002278 神開股份 000966 長(zhǎng)源電力 688505 復(fù)旦張江 002694 顧地科技 - 000899 贛能股份 002165 紅寶麗 - 600268 國(guó)電南自 300534 隴神戎發(fā) 300651 金陵體育 300433 藍(lán)思科技 603083 劍橋科技 603628 清源股份 688552 航天南湖 688310 邁得醫(yī)療 300624 萬興科技 688147 微導(dǎo)納米 600903 貴州燃?xì)?/td> 000409 云鼎科技 603800 道森股份 600512 騰達(dá)建設(shè) - 000727 冠捷科技 - 688097 博眾精工 600535 天士力 300554 三超新材 002919 名臣健康 300465 高偉達(dá) 603103 橫店影視 600095 湘財(cái)股份 - 002239 奧特佳 600168 武漢控股 688579 山大地緯 603466 風(fēng)語筑 300611 美力科技 603421 鼎信通訊 601566 九牧王 002458 益生股份 002865 鈞達(dá)股份 872953 國(guó)子軟件 300859 *ST西域 600162 香江控股 600266 城建發(fā)展 002670 國(guó)盛金控 - 688258 卓易信息 300467 迅游科技 002933 新興裝備 688361 中科飛測(cè) 000600 建投能源 603679 華體科技 600200 江蘇吳中 300366 創(chuàng)意信息 688126 滬硅產(chǎn)業(yè) - 000972 中基健康 300044 賽為智能 300729 樂歌股份 300540 蜀道裝備 002613 北玻股份 603929 亞翔集成 - 300645 正元智慧 002187 廣百股份 601375 中原證券 688718 唯賽勃 300877 金春股份 300622 博士眼鏡 688551 科威爾 300221 銀禧科技 - 300537 廣信材料 - 603860 中公高科 603161 科華控股 600655 豫園股份 688379 華光新材 003012 東鵬控股 603737 三棵樹 002074 國(guó)軒高科 600202 哈空調(diào) 000007 *ST全新 - 600191 華資實(shí)業(yè) 600665 天地源 601500 通用股份 301257 普蕊斯 600628 新世界 000554 泰山石油 600054 黃山旅游 603136 天目湖 002614 奧佳華 - 002967 廣電計(jì)量 600391 航發(fā)科技 600187 國(guó)中水務(wù) - 002587 奧拓電子 - 301185 鷗瑪軟件 300619 金銀河 000850 華茂股份 - 688311 盟升電子 603029 天鵝股份 688058 寶蘭德 000548 湖南投資 300444 雙杰電氣 300036 超圖軟件 300053 航宇微 - 600611 大眾交通 002594 比亞迪 002521 齊峰新材 603861 白云電器 688556 高測(cè)股份
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
2023-08-31 18:34:12|
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
(資料圖片僅供參考)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至8月31日,有5276家公司公布2023年半年報(bào),其中2729家凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng),2547家下降,3046家營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng),2226家下降,凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入同時(shí)增長(zhǎng)的公司有華綠生物等2169家,利潤(rùn)收入均下降的有氣派科技等1668家,業(yè)績(jī)?cè)龇兜墓居?45家,其中華綠生物增幅最大,達(dá)%。(數(shù)據(jù)寶)
已公布半年報(bào)公司凈利潤(rùn)增幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每股收益(元) | 凈利潤(rùn)(萬元) | 凈利潤(rùn)同比(%) | 營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 營(yíng)業(yè)收入同比(%) | 凈資產(chǎn)收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300970 | 華綠生物 | ||||||
688408 | 中信博 | ||||||
603569 | 長(zhǎng)久物流 | ||||||
002590 | 萬安科技 | ||||||
600689 | 上海三毛 | ||||||
600576 | 祥源文旅 | ||||||
300698 | 萬馬科技 | - | |||||
603121 | 華培動(dòng)力 | ||||||
301095 | 廣立微 | ||||||
600719 | 大連熱電 | - | |||||
301009 | 可靠股份 | - | |||||
002037 | 保利聯(lián)合 | ||||||
000690 | 寶新能源 | ||||||
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | ||||||
300491 | 通合科技 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | ||||||
600084 | 中葡股份 | ||||||
002162 | 悅心健康 | ||||||
600021 | 上海電力 | ||||||
603918 | 金橋信息 | ||||||
300779 | 惠城環(huán)保 | ||||||
600897 | 廈門空港 | ||||||
000068 | 華控賽格 | - | |||||
600320 | 振華重工 | ||||||
600895 | 張江高科 | - | |||||
600977 | 中國(guó)電影 | ||||||
600026 | 中遠(yuǎn)海能 | ||||||
002616 | 長(zhǎng)青集團(tuán) | ||||||
300335 | 迪森股份 | ||||||
300745 | 欣銳科技 | ||||||
600469 | 風(fēng)神股份 | ||||||
300711 | 廣哈通信 | ||||||
300018 | 中元股份 | ||||||
688336 | 三生國(guó)健 | ||||||
600592 | 龍溪股份 | ||||||
688390 | 固德威 | ||||||
603038 | 華立股份 | - | |||||
002565 | 順灝股份 | - | |||||
002210 | 飛馬國(guó)際 | ||||||
002413 | 雷科防務(wù) | - | |||||
300144 | 宋城演藝 | ||||||
002627 | 三峽旅游 | - | |||||
002746 | 仙壇股份 | ||||||
600537 | 億晶光電 | ||||||
002772 | 眾興菌業(yè) | ||||||
001209 | 洪興股份 | ||||||
300756 | 金馬游樂 | ||||||
002552 | 寶鼎科技 | ||||||
000570 | 蘇常柴A | ||||||
002535 | 林州重機(jī) | ||||||
601162 | 天風(fēng)證券 | ||||||
603683 | 晶華新材 | ||||||
002485 | *ST雪發(fā) | - | |||||
600094 | 大名城 | ||||||
600825 | 新華傳媒 | ||||||
601007 | 金陵飯店 | ||||||
600088 | 中視傳媒 | - | |||||
688321 | 微芯生物 | ||||||
000014 | 沙河股份 | ||||||
688458 | 美芯晟 | ||||||
000592 | 平潭發(fā)展 | ||||||
000897 | 津?yàn)I發(fā)展 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | ||||||
002575 | 群興玩具 | - | |||||
600066 | 宇通客車 | ||||||
600515 | 海南機(jī)場(chǎng) | ||||||
600698 | 湖南天雁 | ||||||
000048 | 京基智農(nóng) | ||||||
300331 | 蘇大維格 | - | |||||
300236 | 上海新陽 | ||||||
600822 | 上海物貿(mào) | ||||||
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | ||||||
300165 | 天瑞儀器 | - | |||||
603688 | 石英股份 | ||||||
300246 | 寶萊特 | ||||||
002969 | 嘉美包裝 | ||||||
002471 | 中超控股 | ||||||
002909 | 集泰股份 | - | |||||
603183 | 建研院 | ||||||
600616 | 金楓酒業(yè) | - | |||||
688410 | 山外山 | ||||||
000058 | 深賽格 | ||||||
688578 | 艾力斯 | ||||||
002723 | 小崧股份 | ||||||
002103 | 廣博股份 | ||||||
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | ||||||
002196 | 方正電機(jī) | - | |||||
600766 | *ST園城 | - | |||||
600038 | 中直股份 | ||||||
300842 | 帝科股份 | ||||||
600826 | 蘭生股份 | ||||||
300795 | 米奧會(huì)展 | ||||||
002583 | 海能達(dá) | - | |||||
603960 | 克來機(jī)電 | ||||||
600023 | 浙能電力 | ||||||
601816 | 京滬高鐵 | ||||||
605108 | 同慶樓 | ||||||
900929 | 錦旅B股 | ||||||
002527 | 新時(shí)達(dá) | ||||||
002693 | 雙成藥業(yè) | ||||||
002491 | 通鼎互聯(lián) | ||||||
000931 | 中關(guān)村 | ||||||
600279 | 重慶港 | ||||||
600570 | 恒生電子 | ||||||
002561 | 徐家匯 | ||||||
300553 | 集智股份 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | ||||||
600699 | 均勝電子 | ||||||
603023 | 威帝股份 | ||||||
002453 | 華軟科技 | - | |||||
300937 | 藥易購(gòu) | ||||||
600824 | 益民集團(tuán) | ||||||
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | ||||||
600748 | 上實(shí)發(fā)展 | ||||||
002852 | 道道全 | ||||||
603366 | 日出東方 | ||||||
300510 | 金冠股份 | - | |||||
301011 | 華立科技 | ||||||
600212 | 綠能慧充 | ||||||
601519 | 大智慧 | ||||||
600182 | S佳通 | ||||||
688218 | 江蘇北人 | ||||||
000521 | 長(zhǎng)虹美菱 | ||||||
002536 | 飛龍股份 | ||||||
300827 | 上能電氣 | ||||||
605268 | 王力安防 | ||||||
301089 | 拓新藥業(yè) | ||||||
002177 | 御銀股份 | - | |||||
688478 | 晶升股份 | ||||||
300164 | 通源石油 | ||||||
603199 | 九華旅游 | ||||||
601933 | 永輝超市 | - | |||||
002617 | 露笑科技 | - | |||||
000509 | 華塑控股 | - | |||||
000017 | 深中華A | ||||||
300097 | 智云股份 | ||||||
688132 | 邦彥技術(shù) | - | |||||
600052 | 東望時(shí)代 | ||||||
300150 | 世紀(jì)瑞爾 | ||||||
301039 | 中集車輛 | ||||||
003003 | 天元股份 | ||||||
300514 | 友訊達(dá) | ||||||
600983 | 惠而浦 | - | |||||
600635 | 大眾公用 | ||||||
300139 | 曉程科技 | ||||||
300747 | 銳科激光 | ||||||
002373 | 千方科技 | ||||||
601966 | 玲瓏輪胎 | ||||||
002333 | 羅普斯金 | ||||||
002563 | 森馬服飾 | - | |||||
603499 | 翔港科技 | ||||||
603709 | 中源家居 | ||||||
300977 | 深圳瑞捷 | - | |||||
601999 | 出版?zhèn)髅?/td> | ||||||
300274 | 陽光電源 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | - | |||||
600667 | 太極實(shí)業(yè) | ||||||
600973 | 寶勝股份 | ||||||
601099 | 太平洋 | ||||||
301239 | 普瑞眼科 | ||||||
600318 | 新力金融 | ||||||
300407 | 凱發(fā)電氣 | ||||||
688510 | 航亞科技 | ||||||
000888 | 峨眉山A | ||||||
002669 | 康達(dá)新材 | ||||||
000659 | 珠海中富 | ||||||
002231 | 奧維通信 | ||||||
001269 | 歐晶科技 | ||||||
600129 | 太極集團(tuán) | ||||||
301091 | 深城交 | ||||||
600768 | 寧波富邦 | ||||||
300446 | 樂凱新材 | ||||||
300931 | 通用電梯 | ||||||
002324 | 普利特 | ||||||
000777 | 中核科技 | ||||||
002033 | 麗江股份 | ||||||
300283 | 溫州宏豐 | ||||||
002292 | 奧飛娛樂 | - | |||||
688223 | 晶科能源 | ||||||
300601 | 康泰生物 | - | |||||
688472 | 阿特斯 | ||||||
300672 | 國(guó)科微 | ||||||
688021 | 奧福環(huán)保 | ||||||
600641 | 萬業(yè)企業(yè) | ||||||
002418 | 康盛股份 | - | |||||
871642 | 通易航天 | ||||||
002395 | 雙象股份 | ||||||
600011 | 華能國(guó)際 | ||||||
600640 | 國(guó)脈文化 | - | |||||
301288 | 清研環(huán)境 | ||||||
688670 | 金迪克 | ||||||
605300 | 佳禾食品 | ||||||
603518 | 錦泓集團(tuán) | ||||||
002767 | 先鋒電子 | ||||||
000856 | 冀東裝備 | ||||||
600354 | 敦煌種業(yè) | ||||||
002546 | 新聯(lián)電子 | ||||||
002278 | 神開股份 | ||||||
000966 | 長(zhǎng)源電力 | ||||||
688505 | 復(fù)旦張江 | ||||||
002694 | 顧地科技 | - | |||||
000899 | 贛能股份 | ||||||
002165 | 紅寶麗 | - | |||||
600268 | 國(guó)電南自 | ||||||
300534 | 隴神戎發(fā) | ||||||
300651 | 金陵體育 | ||||||
300433 | 藍(lán)思科技 | ||||||
603083 | 劍橋科技 | ||||||
603628 | 清源股份 | ||||||
688552 | 航天南湖 | ||||||
688310 | 邁得醫(yī)療 | ||||||
300624 | 萬興科技 | ||||||
688147 | 微導(dǎo)納米 | ||||||
600903 | 貴州燃?xì)?/td> | ||||||
000409 | 云鼎科技 | ||||||
603800 | 道森股份 | ||||||
600512 | 騰達(dá)建設(shè) | - | |||||
000727 | 冠捷科技 | - | |||||
688097 | 博眾精工 | ||||||
600535 | 天士力 | ||||||
300554 | 三超新材 | ||||||
002919 | 名臣健康 | ||||||
300465 | 高偉達(dá) | ||||||
603103 | 橫店影視 | ||||||
600095 | 湘財(cái)股份 | - | |||||
002239 | 奧特佳 | ||||||
600168 | 武漢控股 | ||||||
688579 | 山大地緯 | ||||||
603466 | 風(fēng)語筑 | ||||||
300611 | 美力科技 | ||||||
603421 | 鼎信通訊 | ||||||
601566 | 九牧王 | ||||||
002458 | 益生股份 | ||||||
002865 | 鈞達(dá)股份 | ||||||
872953 | 國(guó)子軟件 | ||||||
300859 | *ST西域 | ||||||
600162 | 香江控股 | ||||||
600266 | 城建發(fā)展 | ||||||
002670 | 國(guó)盛金控 | - | |||||
688258 | 卓易信息 | ||||||
300467 | 迅游科技 | ||||||
002933 | 新興裝備 | ||||||
688361 | 中科飛測(cè) | ||||||
000600 | 建投能源 | ||||||
603679 | 華體科技 | ||||||
600200 | 江蘇吳中 | ||||||
300366 | 創(chuàng)意信息 | ||||||
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | - | |||||
000972 | 中基健康 | ||||||
300044 | 賽為智能 | ||||||
300729 | 樂歌股份 | ||||||
300540 | 蜀道裝備 | ||||||
002613 | 北玻股份 | ||||||
603929 | 亞翔集成 | - | |||||
300645 | 正元智慧 | ||||||
002187 | 廣百股份 | ||||||
601375 | 中原證券 | ||||||
688718 | 唯賽勃 | ||||||
300877 | 金春股份 | ||||||
300622 | 博士眼鏡 | ||||||
688551 | 科威爾 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | - | |||||
300537 | 廣信材料 | - | |||||
603860 | 中公高科 | ||||||
603161 | 科華控股 | ||||||
600655 | 豫園股份 | ||||||
688379 | 華光新材 | ||||||
003012 | 東鵬控股 | ||||||
603737 | 三棵樹 | ||||||
002074 | 國(guó)軒高科 | ||||||
600202 | 哈空調(diào) | ||||||
000007 | *ST全新 | - | |||||
600191 | 華資實(shí)業(yè) | ||||||
600665 | 天地源 | ||||||
601500 | 通用股份 | ||||||
301257 | 普蕊斯 | ||||||
600628 | 新世界 | ||||||
000554 | 泰山石油 | ||||||
600054 | 黃山旅游 | ||||||
603136 | 天目湖 | ||||||
002614 | 奧佳華 | - | |||||
002967 | 廣電計(jì)量 | ||||||
600391 | 航發(fā)科技 | ||||||
600187 | 國(guó)中水務(wù) | - | |||||
002587 | 奧拓電子 | - | |||||
301185 | 鷗瑪軟件 | ||||||
300619 | 金銀河 | ||||||
000850 | 華茂股份 | - | |||||
688311 | 盟升電子 | ||||||
603029 | 天鵝股份 | ||||||
688058 | 寶蘭德 | ||||||
000548 | 湖南投資 | ||||||
300444 | 雙杰電氣 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | ||||||
300053 | 航宇微 | - | |||||
600611 | 大眾交通 | ||||||
002594 | 比亞迪 | ||||||
002521 | 齊峰新材 | ||||||
603861 | 白云電器 | ||||||
688556 | 高測(cè)股份 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))