(資料圖片)
1、2023年天津高考綜合普通類本科批A段專業(yè)組(3)(化學(xué)必選)類考生上南京理工大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要631分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為6479名。
2、2023年天津高考綜合普通類本科批A段專業(yè)組(2)(不限)類考生上南京理工大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要633分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為6137名。
3、2023年天津高考綜合普通類本科批A段專業(yè)組(1)(物理必選)類考生上南京理工大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要641分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為4775名。
1、2023年南京理工大學(xué)在天津的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 綜合 | 化學(xué)必選 | 本科批A段 | 631 | 6479 |
天津 | 2023 | 綜合 | 不限 | 本科批A段 | 633 | 6137 |
天津 | 2023 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 641 | 4775 |
2、2022年南京理工大學(xué)在天津的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 626 | 9010 |
天津 | 2022 | 綜合 | 化學(xué)必選 | 本科批A段 | 642 | 6198 |
天津 | 2022 | 綜合 | 不限 | 本科批A段 | 646 | 5557 |
天津 | 2022 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
3、2021年南京理工大學(xué)在天津的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2021 | 綜合 | 化學(xué)必選 | 本科批A段 | 640 | 5786 |
天津 | 2021 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 620 | 9054 |
天津 | 2021 | 綜合 | 不限 | 本科批A段 | 644 | 5202 |
天津 | 2021 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 644 | 5202 |
天津 | 2021 | 綜合 | 物/化/生(3選1) | 本科批A段 | 646 | 4914 |
4、2020年南京理工大學(xué)在天津的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2020 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 631 | 8189 |
天津 | 2020 | 綜合 | 化學(xué)必選 | 本科批A段 | 646 | 5631 |
天津 | 2020 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 649 | 5135 |
天津 | 2020 | 綜合 | 不限 | 本科批A段 | 651 | 4822 |
天津 | 2020 | 綜合 | 物/化/生(3選1) | 本科批A段 | 651 | 4822 |
本站違法和不良信息舉報(bào) 聯(lián)系郵箱: 9 92583 5@qq.com
關(guān)于我們| 客服中心| 廣告服務(wù)| 建站服務(wù)| 聯(lián)系我們
股票周刊 版權(quán)所有,未經(jīng)授權(quán),請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載或建立鏡像,違者依法必究。