(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月22日,嘉友國際(603871)獲外資買入66.08萬股,占流通盤0.09%。截至目前,陸股通持有嘉友國際666.16萬股,占流通股0.95%,累計持股成本17.61元,持股盈利1.40%。
嘉友國際最近5個交易日下跌1.81%,陸股通累計凈買入84.98萬股,占流通盤0.12%,區(qū)間平均買入價18.18元;最近20個交易日上漲6.06%,陸股通累計凈買入2.64萬股,占流通盤0.00%,區(qū)間平均買入價17.58元;最近60個交易日下跌19.69%,陸股通累計凈賣出170.72萬股,占流通盤0.20%,區(qū)間平均賣出價18.15元。
嘉友國際近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-22 | 666.16萬 | 0.95 | 1168.55萬 | 66.08萬 | 17.61 |
2023-8-21 | 600.08萬 | 0.86 | 373.77萬 | 20.69萬 | 17.61 |
2023-8-18 | 579.39萬 | 0.83 | -146.34萬 | -7.92萬 | 17.59 |
2023-8-17 | 587.31萬 | 0.84 | 375.11萬 | 20.36萬 | 17.60 |
2023-8-16 | 566.95萬 | 0.81 | -259.77萬 | -14.23萬 | 17.57 |
2023-8-15 | 581.19萬 | 0.83 | -183.59萬 | -10.11萬 | 17.59 |
2023-8-14 | 591.29萬 | 0.85 | 252.65萬 | 13.99萬 | 17.60 |
2023-8-11 | 577.3萬 | 0.83 | -208.31萬 | -11.68萬 | 17.59 |
2023-8-10 | 588.98萬 | 0.84 | 352.98萬 | 19.68萬 | 17.59 |
2023-8-9 | 569.3萬 | 0.81 | -179.09萬 | -10.4萬 | 17.58 |
本站違法和不良信息舉報 聯(lián)系郵箱: 9 92583 5@qq.com
關于我們| 客服中心| 廣告服務| 建站服務| 聯(lián)系我們
股票周刊 版權所有,未經授權,請勿轉載或建立鏡像,違者依法必究。