(相關(guān)資料圖)
批次 | 錄取最低分?jǐn)?shù)線 | |
本科院校(含執(zhí)行本批次最低分?jǐn)?shù)線的提前批非軍檢本科院校) | 本科 | 總分439分 |
特殊類型招生錄取控制線(含強(qiáng)基計(jì)劃、高水平藝術(shù)團(tuán)、高校專項(xiàng)計(jì)劃、綜合評價(jià)) | 總分539分 | |
重點(diǎn)高校招收農(nóng)村和貧困地區(qū)學(xué)生(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 總分509分 | |
高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 總分456分 | |
專科院校(含執(zhí)行本批次最低分?jǐn)?shù)線的提前批??圃盒? | / | 總分180分 |
軍隊(duì)本科院校 | 軍隊(duì)提前本科批次院校(含空軍、海軍招飛、武警工程學(xué)院、武警警官學(xué)院、武警特種警察學(xué)院、武警海警學(xué)院) | 總分539分 |
軍隊(duì)本科批次院校 | 總分456分 | |
中國消防救援學(xué)院 | / | 總分539分 |
本科院校訂單定向培養(yǎng)農(nóng)村教師人才(教師專項(xiàng)計(jì)劃) | / | 總分456分。其中,華南師范大學(xué)、廣州大學(xué):普通類(物理)總分519分 |
訂單定向培養(yǎng)農(nóng)村衛(wèi)生人才(衛(wèi)生專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科院校農(nóng)村衛(wèi)生人才專項(xiàng)計(jì)劃 | 總分456分。其中,汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院、廣州中醫(yī)藥大學(xué):普通類(物理)總分519分 |
??圃盒^r(nóng)村衛(wèi)生人才專項(xiàng)計(jì)劃 | 總分419分 | |
本科院校少數(shù)民族班(招收少數(shù)民族聚居地區(qū)少數(shù)民族考生) | 廣東技術(shù)師范大學(xué)(少數(shù)民族班) | 總分399分 |
預(yù)科班 | 本科院校邊防軍人子女預(yù)科班 | 總分379分。其中,湖南大學(xué)普通類(物理)總分539分。 |
推薦閱讀:
>>2023年廣東高考錄取最低分?jǐn)?shù)線一覽(最新)
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體合作 | 我要投稿 | 誠聘英才 | 意見反饋
聯(lián)系郵箱:396 029 142@qq.com
版權(quán)所有 基金播報(bào)
網(wǎng)站所登資訊等內(nèi)容, 均為相關(guān)單位具有著作權(quán),為傳播更多的信息。