(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月30日,再升科技(603601)獲外資買(mǎi)入62.86萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.06%。截至目前,陸股通持有再升科技2819.42萬(wàn)股,占流通股2.76%,累計(jì)持股成本13.80元,持股虧損69.05%。
再升科技最近5個(gè)交易日上漲3.14%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入216.08萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.21%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)4.18元;最近20個(gè)交易日上漲2.15%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入199.87萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.20%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)4.21元;最近60個(gè)交易日下跌19.13%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出309.36萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.30%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)4.53元。
再升科技近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 2819.42萬(wàn) | 2.76 | 267.89萬(wàn) | 62.86萬(wàn) | 13.80 |
2023-6-29 | 2756.56萬(wàn) | 2.70 | 115.78萬(wàn) | 27.47萬(wàn) | 14.01 |
2023-6-28 | 2729.09萬(wàn) | 2.67 | 79.04萬(wàn) | 18.96萬(wàn) | 14.11 |
2023-6-27 | 2710.13萬(wàn) | 2.65 | 474.06萬(wàn) | 114.04萬(wàn) | 14.18 |
2023-6-26 | 2596.08萬(wàn) | 2.54 | -29.78萬(wàn) | -7.26萬(wàn) | 14.62 |
2023-6-21 | 2603.34萬(wàn) | 2.55 | -179.04萬(wàn) | -43.15萬(wàn) | 14.59 |
2023-6-20 | 2646.49萬(wàn) | 2.59 | 56.08萬(wàn) | 13.38萬(wàn) | 14.42 |
2023-6-19 | 2633.11萬(wàn) | 2.58 | -55.32萬(wàn) | -13.06萬(wàn) | 14.47 |
2023-6-16 | 2646.17萬(wàn) | 2.59 | -112.64萬(wàn) | -26.33萬(wàn) | 14.42 |
2023-6-15 | 2672.51萬(wàn) | 2.62 | 38.47萬(wàn) | 8.93萬(wàn) | 14.32 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體合作 | 我要投稿 | 誠(chéng)聘英才 | 意見(jiàn)反饋
聯(lián)系郵箱:396 029 142@qq.com
版權(quán)所有 基金播報(bào)
網(wǎng)站所登資訊等內(nèi)容, 均為相關(guān)單位具有著作權(quán),為傳播更多的信息。