(資料圖片僅供參考)
上市公司目前進入分紅實施季。證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,以股權登記日為基準,今日61家公司分配方案將要實施。
統(tǒng)計顯示,2022年度推出分配方案的公司合計有3473家。在監(jiān)管層大力提倡現(xiàn)金分紅的背景下,上市公司現(xiàn)金分紅更加積極,2022年度分配方案中含有現(xiàn)金分紅的有3456家,累計派現(xiàn)金額1.88萬億元。2022年度分配方案中含送轉股的有530家。
對于關注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實施季,上市公司分紅有兩個比較重要的日期,即股權登記日和除權除息日。以除權除息日計算,目前已有2561家公司分配方案已經(jīng)實施,未來一段時間需要關注的就是這些公司股價能否走出“填權”行情。
尚未實施的含權股中,投資者若看重分紅,可提前進行“搶權”,而股權登記日則是對本次分紅“搶權”的最后一個交易日。證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,股權登記日為今日的共有61家公司。從這些公司的分紅方案來看,每10股派現(xiàn)金額在1元(含稅)及以上的共有42家,貴州茅臺(600519)派現(xiàn)最大方,每10股派現(xiàn)259.11元,天齊鋰業(yè)(002466)、冀中能源(000937)等緊隨其后,每10股派現(xiàn)金額分別為30.00元、10.00元。
從送轉比例來看,股權登記日為今天的即將實施分紅公司中,每10股送轉5股及以上的高比例送轉股共有5家,每10股送轉比例最高的是錦好醫(yī)療,該股2022年度分配方案為10轉增10派2元(含稅)。
股價表現(xiàn)方面,股權登記日為今日的61只個股中,近5日漲幅最大的是邁信林,累計漲幅為13.31%;其余漲幅居前的有中天火箭(003009)、朗特智能(300916)等。(數(shù)據(jù)寶)
即將實施分紅的公司一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 每10股派現(xiàn)(元) | 每10股送轉(股) | 最新收盤價(元) | 近5日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688685 | 邁信林 | 3.000 | - | 22.31 | 13.31 |
003009 | 中天火箭 | 0.930 | - | 59.00 | 11.11 |
300916 | 朗特智能 | 5.000 | 5.000 | 50.34 | 8.03 |
600163 | 中閩能源 | 1.000 | - | 5.73 | 5.14 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 2.000 | 10.000 | 19.12 | 4.65 |
688408 | 中信博 | 1.000 | - | 82.96 | 3.86 |
600295 | 鄂爾多斯 | 10.000 | 4.000 | 13.98 | 3.48 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 2.000 | 8.000 | 258.69 | 3.22 |
600742 | 一汽富維 | 2.500 | - | 8.43 | 3.06 |
600336 | 澳柯瑪 | 0.700 | - | 5.78 | 2.85 |
603585 | 蘇利股份 | 5.500 | - | 15.30 | 2.07 |
000828 | 東莞控股 | 2.500 | - | 9.38 | 2.07 |
000937 | 冀中能源 | 10.000 | - | 7.50 | 2.04 |
600493 | 鳳竹紡織 | 0.288 | - | 5.40 | 1.69 |
600894 | 廣日股份 | 1.800 | - | 7.43 | 1.64 |
603037 | 凱眾股份 | 6.000 | 3.000 | 18.00 | 1.01 |
601028 | 玉龍股份 | 0.350 | - | 10.54 | 0.96 |
000581 | 威孚高科 | 1.000 | - | 15.77 | 0.90 |
601668 | 中國建筑 | 2.527 | - | 5.96 | 0.85 |
000547 | 航天發(fā)展 | 0.351 | - | 9.93 | 0.81 |
600116 | 三峽水利 | 1.500 | - | 9.07 | 0.44 |
600435 | 北方導航 | 0.400 | - | 11.20 | 0.27 |
001238 | 浙江正特 | 1.000 | - | 22.49 | 0.27 |
300018 | 中元股份 | 0.500 | - | 6.72 | 0.15 |
002462 | 嘉事堂 | 3.100 | - | 13.73 | 0.15 |
600184 | 光電股份 | 0.570 | - | 13.00 | - |
300690 | 雙一科技 | 1.500 | - | 15.53 | - |
600517 | 國網(wǎng)英大 | 0.570 | - | 5.73 | - |
002393 | 力生制藥 | 3.000 | - | 24.32 | -0.08 |
603067 | 振華股份 | 2.070 | - | 11.87 | -0.34 |
603227 | 雪峰科技 | 1.500 | - | 8.22 | -0.60 |
300858 | 科拓生物 | 3.000 | 5.000 | 24.31 | -0.65 |
600519 | 貴州茅臺 | 259.110 | - | 1728.38 | -0.90 |
000807 | 云鋁股份 | 1.600 | - | 12.93 | -1.00 |
600111 | 北方稀土 | 1.700 | - | 23.68 | -1.42 |
605376 | 博遷新材 | 3.000 | - | 30.58 | -1.55 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 1.200 | - | 5.10 | -1.73 |
300003 | 樂普醫(yī)療 | 3.410 | - | 23.03 | -1.75 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 2.400 | - | 4.98 | -2.16 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 30.000 | - | 72.05 | -2.60 |
002096 | 南嶺民爆 | 0.300 | - | 11.70 | -2.82 |
688076 | 諾泰生物 | 2.000 | - | 35.96 | -2.89 |
002500 | 山西證券 | 0.800 | - | 5.61 | -2.94 |
301215 | 中汽股份 | 0.540 | - | 6.08 | -3.03 |
688683 | 萊爾科技 | 1.000 | - | 21.98 | -3.09 |
000833 | 粵桂股份 | 0.590 | - | 6.42 | -3.46 |
300740 | 水羊股份 | 1.000 | - | 15.64 | -3.75 |
603026 | 勝華新材 | 3.000 | - | 57.82 | -4.10 |
603520 | 司太立 | 2.000 | - | 16.31 | -4.51 |
003026 | 中晶科技 | 2.000 | - | 38.70 | -4.52 |
000886 | 海南高速 | 0.500 | - | 5.05 | -5.43 |
600360 | 華微電子 | 0.185 | - | 6.73 | -5.48 |
600479 | 千金藥業(yè) | 3.500 | - | 11.47 | -5.75 |
603989 | 艾華集團 | 3.000 | - | 20.48 | -5.88 |
300494 | 盛天網(wǎng)絡 | 0.850 | 8.000 | 40.19 | -6.03 |
601789 | 寧波建工 | 1.000 | - | 4.78 | -7.00 |
002093 | 國脈科技 | 0.100 | - | 7.94 | -7.35 |
601098 | 中南傳媒 | 6.000 | - | 11.83 | -9.97 |
300604 | 長川科技 | 1.000 | - | 46.83 | -11.91 |
301102 | 兆訊傳媒 | 2.000 | 4.500 | 38.39 | -13.63 |
603918 | 金橋信息 | 0.200 | - | 27.25 | -27.64 |
分紅送轉
分紅、股權登記、搶權、派現(xiàn)、送轉、高送轉
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體合作 | 我要投稿 | 誠聘英才 | 意見反饋
聯(lián)系郵箱:396 029 142@qq.com
版權所有 基金播報
網(wǎng)站所登資訊等內(nèi)容, 均為相關單位具有著作權,為傳播更多的信息。