(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月2日,興森科技(002436)獲外資買入227.73萬股,占流通盤0.15%。截至目前,陸股通持有興森科技3135.23萬股,占流通股2.09%,累計(jì)持股成本9.56元,持股盈利44.31%。
興森科技最近5個(gè)交易日下跌0.50%,陸股通累計(jì)凈買入344.32萬股,占流通盤0.23%,區(qū)間平均買入價(jià)13.58元;最近20個(gè)交易日下跌9.15%,陸股通累計(jì)凈買入569.91萬股,占流通盤0.38%,區(qū)間平均買入價(jià)14.10元;最近60個(gè)交易日下跌5.61%,陸股通累計(jì)凈賣出788.15萬股,占流通盤0.53%,區(qū)間平均賣出價(jià)14.43元。
興森科技近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-2 | 3135.23萬 | 2.09 | 3141.46萬 | 227.73萬 | 9.56 |
2023-8-1 | 2907.5萬 | 1.94 | 3467.45萬 | 259.48萬 | 9.23 |
2023-7-31 | 2648.02萬 | 1.76 | 593.27萬 | 43.61萬 | 8.83 |
2023-7-28 | 2604.41萬 | 1.74 | 1054.77萬 | 77.99萬 | 8.75 |
2023-7-27 | 2526.42萬 | 1.68 | -3606.32萬 | -264.49萬 | 8.60 |
2023-7-26 | 2790.91萬 | 1.86 | -146.97萬 | -10.57萬 | 9.08 |
2023-7-25 | 2801.48萬 | 1.87 | -592.37萬 | -42.15萬 | 9.09 |
2023-7-24 | 2843.64萬 | 1.90 | 1638.01萬 | 118.44萬 | 9.17 |
2023-7-21 | 2725.2萬 | 1.82 | -164.36萬 | -11.97萬 | 8.96 |
2023-7-20 | 2737.17萬 | 1.82 | -896.74萬 | -63.82萬 | 8.99 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體合作 | 我要投稿 | 誠聘英才 | 意見反饋
聯(lián)系郵箱:396 029 142@qq.com
版權(quán)所有 基金播報(bào)
網(wǎng)站所登資訊等內(nèi)容, 均為相關(guān)單位具有著作權(quán),為傳播更多的信息。