(資料圖片)
信音電子(301329)7月3日晚間公布申購情況及中簽率,公司此次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為936.03萬戶,有效申購股數(shù)為800.08億股,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0260660134%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,信音電子本次發(fā)行股份數(shù)量為4300.00萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行2085.50萬股,發(fā)行價格為21.00元/股。根據(jù)安排,信音電子將于7月5日將公布中簽結(jié)果,中簽的投資者需在當天完成繳款申購。(數(shù)據(jù)寶)
新股申購信息一覽表
申購日期 | 股票簡稱 | 申購代碼 | 發(fā)行價(元) | 頂格申購需配市值(萬元) |
---|---|---|---|---|
07.11 | 康鵬科技 | 787602 | - | 17.50 |
07.11 | 維科精密 | 301499 | - | 9.50 |
07.11 | 港通醫(yī)療 | 301515 | - | 7.00 |
07.10 | 蘇州規(guī)劃 | 301505 | - | 5.00 |
07.10 | 博盈特焊 | 301468 | - | 9.00 |
07.10 | 航材股份 | 787563 | - | 14.00 |
07.07 | 精智達 | 787627 | - | 5.50 |
07.06 | ??乒怆?/td> | 787610 | - | 4.00 |
07.04 | 英華特 | 301272 | 51.39 | 4.00 |
07.04 | 盤古智能 | 301456 | 37.96 | 9.00 |
07.04 | 惠同新材 | 889668 | 5.80 | - |
07.03 | 信音電子 | 301329 | 21.00 | 12.00 |
07.03 | 賽維時代 | 301381 | 20.45 | 6.00 |
07.03 | 昊帆生物 | 301393 | 67.68 | 6.00 |
07.03 | 豪聲電子 | 889701 | 8.80 | - |
06.30 | 譽辰智能 | 787638 | 83.90 | 2.50 |
06.30 | 智迪科技 | 301503 | 31.59 | 20.00 |
06.29 | 國科恒泰 | 301370 | 13.39 | 13.00 |
06.28 | 天承科技 | 787603 | 55.00 | 3.50 |
06.28 | 致尚科技 | 301486 | 57.66 | 9.00 |
06.27 | 天力復合 | 889576 | 9.35 | - |
06.27 | 恒工精密 | 301261 | 36.90 | 5.50 |
06.27 | ??菩略?/td> | 301292 | 19.99 | 13.00 |
06.26 | 朗威股份 | 301202 | 25.82 | 9.00 |
06.26 | 華信永道 | 889592 | 10.38 | - |
06.20 | N豪恩 | 301488 | 39.78 | 5.50 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。