【資料圖】
滬深交易所2023年06月28日公布的交易公開信息顯示,弘信電子因成為有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅達(dá)到15%的前五只證券、有價格漲跌幅限制的日價格振幅達(dá)到30%的前五只證券上榜。弘信電子當(dāng)日收報元,漲跌幅-%,振幅%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅達(dá)到15%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 信達(dá)證券北京牡丹園營業(yè)部 | |||
2 | 華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心營業(yè)部 | |||
3 | 國元證券上海虹橋路營業(yè)部 | |||
4 | 光大證券上海中興路營業(yè)部 | |||
5 | 華福證券上海宛平南路營業(yè)部 | - | ||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 華福證券上海宛平南路營業(yè)部 | - | ||
2 | 深股通專用 | - | ||
3 | 上海證券南京勝太路營業(yè)部 | - | ||
4 | 東北證券南京溧水天生橋大道營業(yè)部 | 0 | - | |
5 | 機構(gòu)專用 | 0 | - | |
合計 | - | 7081 | - |
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日價格振幅達(dá)到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 信達(dá)證券北京牡丹園營業(yè)部 | |||
2 | 華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心營業(yè)部 | |||
3 | 國元證券上海虹橋路營業(yè)部 | |||
4 | 光大證券上海中興路營業(yè)部 | |||
5 | 華福證券上海宛平南路營業(yè)部 | - | ||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 華福證券上海宛平南路營業(yè)部 | - | ||
2 | 深股通專用 | - | ||
3 | 上海證券南京勝太路營業(yè)部 | - | ||
4 | 東北證券南京溧水天生橋大道營業(yè)部 | 0 | - | |
5 | 機構(gòu)專用 | 0 | - | |
合計 | - | 7081 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。