【資料圖】
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,8月3日共有17家公司公布2023年半年報,其中10家凈利潤同比增長,7家下降,12家營業(yè)收入同比增長,5家下降,凈利潤和營業(yè)收入同時增長的公司有金迪克等9家,利潤收入均下降的有昀??萍嫉?家,業(yè)績增幅翻倍的公司有2家,其中金迪克增幅最大,達%。
今日公布半年報公司一覽
代碼 | 簡稱 | 每股收益(元) | 凈利潤(萬元) | 凈利潤同比(%) | 營業(yè)收入(萬元) | 營業(yè)收入同比(%) | 凈資產(chǎn)收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
688670 | 金迪克 | ||||||
300619 | 金銀河 | ||||||
002847 | 鹽津鋪子 | ||||||
603063 | 禾望電氣 | ||||||
688521 | 芯原股份 | - | |||||
603209 | 興通股份 | ||||||
603125 | 常青科技 | ||||||
600519 | 貴州茅臺 | ||||||
301399 | 英特科技 | ||||||
002644 | 佛慈制藥 | ||||||
688391 | 鉅泉科技 | - | |||||
603601 | 再升科技 | - | |||||
002083 | 孚日股份 | - | - | ||||
688061 | 燦瑞科技 | - | - | - | - | - | |
688519 | 南亞新材 | - | - | - | - | - | |
002629 | 仁智股份 | - | - | - | - | ||
688260 | 昀??萍?/td> | - | - | - | - | - |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))