【資料圖】
滬深交易所2023年08月23日公布的交易公開(kāi)信息顯示,恒尚節(jié)能因成為當(dāng)日價(jià)格振幅達(dá)到15%的證券、當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券、當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券、連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)20%上榜。恒尚節(jié)能當(dāng)日收?qǐng)?bào)元,漲跌幅%,偏離值%,振幅%,換手率%,成交額億元。異常期間08月22日至08月23日,期間漲幅%,累計(jì)偏離值%,區(qū)間成交額億元。
上榜原因:當(dāng)日價(jià)格振幅達(dá)到15%的證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 華福證券上海宛平南路營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
2 | 金元證券寧波分公司 | - | - | |
3 | 萬(wàn)聯(lián)證券廣州花都公益路營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
4 | 上海證券南京勝太路營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
5 | 平安證券揚(yáng)州新城河南路營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
合計(jì) | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 華泰證券總部 | - | - | |
2 | 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 | - | - | |
3 | 國(guó)泰君安證券總部 | - | - | |
4 | 中國(guó)國(guó)際金融北京建國(guó)門外大街營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
5 | 中信證券總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | - | - | |
合計(jì) | - | - | - |
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 華福證券上海宛平南路營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
2 | 金元證券寧波分公司 | - | - | |
3 | 萬(wàn)聯(lián)證券廣州花都公益路營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
4 | 上海證券南京勝太路營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
5 | 平安證券揚(yáng)州新城河南路營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
合計(jì) | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 華泰證券總部 | - | - | |
2 | 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 | - | - | |
3 | 國(guó)泰君安證券總部 | - | - | |
4 | 中國(guó)國(guó)際金融北京建國(guó)門外大街營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
5 | 中信證券總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | - | - | |
合計(jì) | - | - | - |
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 華福證券上海宛平南路營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
2 | 金元證券寧波分公司 | - | - | |
3 | 萬(wàn)聯(lián)證券廣州花都公益路營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
4 | 上海證券南京勝太路營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
5 | 平安證券揚(yáng)州新城河南路營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
合計(jì) | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 華泰證券總部 | - | - | |
2 | 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 | - | - | |
3 | 國(guó)泰君安證券總部 | - | - | |
4 | 中國(guó)國(guó)際金融北京建國(guó)門外大街營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
5 | 中信證券總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | - | - | |
合計(jì) | - | - | - |
上榜原因:連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)20%
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 華福證券上海宛平南路營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
2 | 萬(wàn)聯(lián)證券廣州花都公益路營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
3 | 金元證券寧波分公司 | - | - | |
4 | 平安證券揚(yáng)州新城河南路營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
5 | 中國(guó)國(guó)際金融北京建國(guó)門外大街營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
合計(jì) | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 | - | - | |
2 | 國(guó)泰君安證券總部 | - | - | |
3 | 華泰證券總部 | - | - | |
4 | 中國(guó)國(guó)際金融北京建國(guó)門外大街營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
5 | 中信證券總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | - | - | |
合計(jì) | - | - | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。