川金諾8月29日發(fā)布消息,8月28日,公司接待方正證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書 黃秋涵,接待地點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)會(huì)議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
【資料圖】
一、2023年上半年經(jīng)營情況介紹 2023年,公司營收約11.3億,同比增長約3.4%,主要因凈化磷酸銷量增加貢獻(xiàn)了收入增量;公司半年度業(yè)績出現(xiàn)自上市以來的首次經(jīng)營虧損,原因主要有以下三點(diǎn):1、重鈣受政策及市場影響在去年末形成大量庫存,導(dǎo)致2023年上半年庫存成本偏高,同時(shí)重鈣平均價(jià)格同比大幅下降…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 方正證券 | 證券公司 | 任宇超,鄒駿程 |
2 | 鴻道投資 | 投資公司 | 王凱 |
3 | 果實(shí)資本 | 基金管理公司 | 蔡紅輝 |
4 | 華西證券 | 證券公司 | 王麗麗 |
5 | 國新證券 | 證券公司 | 楊雷 |
6 | 鴻凱投資 | 投資公司 | 白建文 |
7 | 金元證券資管 | 證券公司 | 楊宜霏 |
8 | 華夏財(cái)富創(chuàng)新投資管理有限公司 | 投資公司 | 程海泳 |
9 | 工銀國際控股有限公司 | 其它 | 吳亞雯 |
10 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 劉望發(fā) |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,川金諾近一年共接待37家機(jī)構(gòu)39次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-26 | 31 | -2.74 | -4.52 | -7.40 | -2.62 | -6.13 | -8.95 |
2023-05-11 | 1 | -1.98 | 0.40 | 1.47 | -0.66 | 1.26 | 4.99 |
2023-04-26 | 1 | 1.56 | 1.27 | 2.95 | 0.83 | -1.34 | 1.95 |
2023-04-12 | 1 | -3.32 | -6.65 | -24.41 | -2.63 | -7.31 | -21.04 |
2023-04-07 | 2 | 2.00 | -3.05 | -11.33 | 2.45 | -2.29 | -9.13 |
2023-02-07 | 3 | -1.34 | 3.20 | 4.30 | -0.90 | 1.96 | 3.07 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
8月29日,漢鐘精機(jī)、江蘇雷利、紫光股份、南芯科技、金力永磁、立中集團(tuán)等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
002158 | 漢鐘精機(jī) | 347 | 現(xiàn)場參觀,線上會(huì)議,策略會(huì) | 2023-08-21 |
300660 | 江蘇雷利 | 215 | 特定對象調(diào)研 | 2023-08-28 |
000938 | 紫光股份 | 174 | 特定對象調(diào)研 | 2023-08-25 |
688484 | 南芯科技 | 148 | 分析師會(huì)議 | 2023-08-21 |
300748 | 金力永磁 | 143 | 業(yè)績說明會(huì),網(wǎng)絡(luò) | 2023-08-25 |
300428 | 立中集團(tuán) | 125 | 業(yè)績說明會(huì) | 2023-08-29 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。