(資料圖片)
易方達中證港股通消費主題ETF(513070)7月3日盤中漲2.03%,最新單位凈值為1.0030。
該基金最近一周跌1.31%,近一個月漲6.40%。份額方面,該基金份額最近一月凈減少200.00萬份。
數據顯示,該基金成立于2022年3月14日,基金經理為范冰,截止2023年3月31日,該基金資產規(guī)模為1.07億元。
最新披露的定期數據表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
騰訊控股 | 00700 | 5.57 | 1881.17 | 17.54 |
美團-W | 03690 | 10.04 | 1261.24 | 11.76 |
小米集團-W | 01810 | 49.00 | 519.03 | 4.84 |
百勝中國 | 09987 | 1.17 | 505.56 | 4.71 |
比亞迪股份 | 01211 | 2.45 | 492.86 | 4.59 |
農夫山泉 | 09633 | 11.30 | 446.63 | 4.16 |
李寧 | 02331 | 7.35 | 398.28 | 3.71 |
安踏體育 | 02020 | 3.84 | 383.22 | 3.57 |
創(chuàng)科實業(yè) | 00669 | 5.15 | 382.53 | 3.57 |
快手-W | 01024 | 7.22 | 382.07 | 3.56 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)