(資料圖片)
7月3日,山證超短債基金C(006627)公告稱該基金暫停大額申購(gòu),單日購(gòu)買上限為20萬元,暫停原因:為保護(hù)投資者的利益,維護(hù)基金平穩(wěn)運(yùn)作。
資料顯示,山證超短債基金C現(xiàn)任基金經(jīng)理為劉凌云、繆佳,劉凌云任職1626天,任期總回報(bào)為16.67%;繆佳任職572天,任期總回報(bào)為4.93%。該公募基金最新單位凈值1.1105(7月3日),較上一交易日上漲0.03%,近一年上漲2.82%,目前規(guī)模為56.90億元。
繆佳現(xiàn)管理14只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 投資類型 | 規(guī)模(億元) | 年漲跌幅(%) | 任期回報(bào)(%) |
---|---|---|---|---|---|
山證超短債基金C | 006627 | 債券型 | 56.90 | 2.82 | 4.93 |
山證超短債基金A | 006626 | 債券型 | 44.74 | 3.23 | 5.58 |
山證超短債基金E | 012423 | 債券型 | 31.85 | 3.07 | 5.28 |
山證裕睿6個(gè)月定開A | 007268 | 債券型 | 12.44 | 3.44 | 7.01 |
山西證券90天滾動(dòng)持有短債A | 014476 | 債券型 | 8.25 | 3.39 | 5.84 |
山西證券豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A | 017201 | 債券型 | 5.46 | -- | 0.97 |
山證裕睿6個(gè)月定開C | 007269 | 債券型 | 4.91 | 3.03 | 6.34 |
山西證券90天滾動(dòng)持有短債C | 014477 | 債券型 | 2.82 | 3.19 | 5.54 |
山西證券裕辰債券發(fā)起式 | 015500 | 債券型 | 2.13 | 2.50 | 2.61 |
山西證券裕澤債券發(fā)起式A | 016885 | 債券型 | 0.64 | -- | 1.09 |
山西證券裕享增強(qiáng)發(fā)起式A | 015239 | 債券型 | 0.24 | 2.54 | 2.72 |
山西證券裕享增強(qiáng)發(fā)起式C | 015240 | 債券型 | 0.18 | 2.16 | 2.28 |
山西證券豐盈180天滾動(dòng)持有中短債C | 017202 | 債券型 | 0.04 | -- | 0.92 |
山西證券裕澤債券發(fā)起式C | 016886 | 債券型 | 0.00 | -- | 0.00 |
基金名稱 | 基金代碼 | 投資類型 | 規(guī)模(億元) | 年漲跌幅(%) | 任期回報(bào)(%) |
---|---|---|---|---|---|
山證超短債基金C | 006627 | 債券型 | 56.90 | 2.82 | 16.67 |
山證超短債基金A | 006626 | 債券型 | 44.74 | 3.23 | 18.44 |
山證超短債基金E | 012423 | 債券型 | 31.85 | 3.07 | 7.22 |
山西證券90天滾動(dòng)持有短債A | 014476 | 債券型 | 8.25 | 3.39 | 5.84 |
山西證券豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A | 017201 | 債券型 | 5.46 | -- | 0.83 |
山西證券90天滾動(dòng)持有短債C | 014477 | 債券型 | 2.82 | 3.19 | 5.54 |
山西證券裕辰債券發(fā)起式 | 015500 | 債券型 | 2.13 | 2.50 | 2.60 |
山西證券裕景30天持有期債券發(fā)起式C | 016882 | 債券型 | 2.10 | -- | 1.89 |
山西證券裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A | 016883 | 債券型 | 0.86 | -- | 0.96 |
山西證券裕澤債券發(fā)起式A | 016885 | 債券型 | 0.64 | -- | 1.09 |
山西證券裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C | 016884 | 債券型 | 0.57 | -- | 0.83 |
山西證券裕景30天持有期債券發(fā)起式A | 016881 | 債券型 | 0.50 | -- | 2.00 |
山西證券裕享增強(qiáng)發(fā)起式A | 015239 | 債券型 | 0.24 | 2.54 | 2.71 |
山西證券裕享增強(qiáng)發(fā)起式C | 015240 | 債券型 | 0.18 | 2.16 | 2.26 |
山西證券豐盈180天滾動(dòng)持有中短債C | 017202 | 債券型 | 0.04 | -- | 0.76 |
山西證券裕澤債券發(fā)起式C | 016886 | 債券型 | 0.00 | -- | 0.00 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
Copyright 2003-2020 www.jjqxw.com, All Rights Reserved 基金前線 版權(quán)所有
聯(lián)系我們:562 662 9@qq.com