(資料圖)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至下午收盤,上證綜指點,漲跌幅-%,A股總成交額為億元。到目前為止今日有90只A股的5日均線主動下穿10日均線,其中華康醫(yī)療、鳴志電器、廣生堂等個股的5日均線較10日均線距離最大,分別達(dá)-%、-%、-%。(數(shù)據(jù)寶)
部分5日、10日均線死叉?zhèn)€股
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌(%) | 今日換手率(%) | 5日均線(元) | 10日均線(元) | 5日較10日均線距離(%) | 最新價(元) | 較10日均線乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301235 | 華康醫(yī)療 | - | - | - | ||||
603728 | 鳴志電器 | - | - | - | ||||
300436 | 廣生堂 | - | - | - | ||||
600749 | 西藏旅游 | - | - | - | ||||
000928 | 中鋼國際 | - | - | |||||
002495 | 佳隆股份 | - | - | |||||
001203 | 大中礦業(yè) | - | - | - | ||||
000950 | 重藥控股 | - | - | - | ||||
600807 | 濟(jì)南高新 | - | - | - | ||||
300318 | 博暉創(chuàng)新 | - | - | - | ||||
688189 | 南新制藥 | - | - | - | ||||
000430 | 張家界 | - | - | - | ||||
603567 | 珍寶島 | - | - | - | ||||
002755 | 奧賽康 | - | - | - | ||||
300702 | 天宇股份 | - | - | - | ||||
300662 | 科銳國際 | - | - | - | ||||
601699 | 潞安環(huán)能 | - | - | - | ||||
600572 | 康恩貝 | - | - | |||||
002134 | 天津普林 | - | - | - | ||||
002424 | 貴州百靈 | - | - | - | ||||
603099 | 長白山 | - | - | - | ||||
000790 | 華神科技 | - | - | - | ||||
002550 | 千紅制藥 | - | - | - | ||||
300181 | 佐力藥業(yè) | - | - | |||||
688658 | 悅康藥業(yè) | - | - | - | ||||
300723 | 一品紅 | - | - | - | ||||
600420 | 國藥現(xiàn)代 | - | - | - | ||||
000573 | 粵宏遠(yuǎn)A | - | - | - | ||||
600557 | 康緣藥業(yè) | - | - | |||||
002088 | 魯陽節(jié)能 | - | - | - | ||||
603676 | 衛(wèi)信康 | - | - | - | ||||
300221 | 銀禧科技 | - | - | - | ||||
601021 | 春秋航空 | - | - | - | ||||
688373 | 盟科藥業(yè) | - | - | - | ||||
300006 | 萊美藥業(yè) | - | - | - | ||||
301166 | 優(yōu)寧維 | - | - | - | ||||
600812 | 華北制藥 | - | - | - | ||||
600267 | 海正藥業(yè) | - | - | - | ||||
600161 | 天壇生物 | - | - | - | ||||
600211 | 西藏藥業(yè) | - | - | - | ||||
688575 | 亞輝龍 | - | - | - | ||||
688059 | 華銳精密 | - | - | - | ||||
600200 | 江蘇吳中 | - | - | |||||
601800 | 中國交建 | - | - | |||||
600252 | 中恒集團(tuán) | - | - | - | ||||
688253 | 英諾特 | - | - | - | ||||
603811 | 誠意藥業(yè) | - | - | - | ||||
603233 | 大參林 | - | - | - | ||||
301180 | 萬祥科技 | - | - | - | ||||
300294 | 博雅生物 | - | - | - | ||||
002440 | 閏土股份 | - | - | - | ||||
600325 | 華發(fā)股份 | - | - | - | ||||
600518 | ST康美 | - | - | - | ||||
000028 | 國藥一致 | - | - | - | ||||
605369 | 拱東醫(yī)療 | - | - | - | ||||
300244 | 迪安診斷 | - | - | - | ||||
300589 | 江龍船艇 | - | - | - | ||||
002435 | 長江健康 | - | - | - | ||||
600971 | 恒源煤電 | - | - | - | ||||
002293 | 羅萊生活 | - | - | - | ||||
301198 | 喜悅智行 | - | - | - | ||||
002390 | 信邦制藥 | - | - | - | ||||
300660 | 江蘇雷利 | - | - | - | ||||
688109 | 品茗科技 | - | ||||||
000691 | 亞太實業(yè) | - | ||||||
603167 | 渤海輪渡 | - | - | |||||
000952 | 廣濟(jì)藥業(yè) | - | - | - | ||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | - | - | |||||
300946 | 恒而達(dá) | - | - | - | ||||
688273 | 麥瀾德 | - | - | - | ||||
002686 | 億利達(dá) | - | - | - | ||||
301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | - | - | - | ||||
002688 | 金河生物 | - | - | - | ||||
603688 | 石英股份 | - | - | - | ||||
300600 | 國瑞科技 | - | ||||||
300573 | 興齊眼藥 | - | - | - | ||||
600190 | 錦州港 | - | - | - | ||||
603087 | 甘李藥業(yè) | - | - | |||||
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | - | - | - | ||||
002521 | 齊峰新材 | - | - | - | ||||
301015 | 百洋醫(yī)藥 | - | - | - | ||||
600380 | 健康元 | - | - | - | ||||
688468 | 科美診斷 | - | - | - | ||||
002179 | 中航光電 | - | - | |||||
002873 | 新天藥業(yè) | - | - | - | ||||
300138 | 晨光生物 | - | - | - | ||||
002811 | 鄭中設(shè)計 | - | ||||||
600106 | 重慶路橋 | - | - | - | ||||
002224 | 三力士 | - | - | - | ||||
003042 | 中農(nóng)聯(lián)合 | - | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
Copyright 2003-2020 www.jjqxw.com, All Rights Reserved 基金前線 版權(quán)所有
聯(lián)系我們:562 662 9@qq.com