(相關(guān)資料圖)
南向資金對(duì)港股通標(biāo)的股的整體持股比例為11.13%,123只個(gè)股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機(jī)制下,內(nèi)地投資者成為港股市場(chǎng)的重要參與者。證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月30日,港股通標(biāo)的股中,南向資金合計(jì)持有2999.47億股,占標(biāo)的股總股本的比例達(dá)11.13%,合計(jì)持股市值22230.96億港元,占標(biāo)的股總市值的比例為8.07%。
具體到單只標(biāo)的股來(lái)看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有123只,持股比例在10%~20%之間的有139只,持股比例在5%~10%的有108只,1%~5%的有113只,持股比例低于1%的為82只。南向資金持股比例最高的是山東墨龍,最新持有1.75億股,占港股已發(fā)行股份的比例為68.38%,其次是鼎豐集團(tuán)汽車(chē)、中遠(yuǎn)海能,持股占比分別為56.69%、55.35%。
從特征來(lái)看,南向資金高比例持有的個(gè)股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計(jì)顯示,南向資金持股超20%的個(gè)股中,AH股共有77只,占比為62.60%;持有比例在10%~20%之間的個(gè)股中,AH股占比為30.94%。
以港交所行業(yè)分類(lèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),南向資金持股比例超20%的個(gè)股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、工業(yè)、金融業(yè)等行業(yè),分別有27只、19只、19只個(gè)股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 持股量(萬(wàn)股) | 占已發(fā)行股份比例(%) | 收盤(pán)價(jià)(港元) | 日漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山東墨龍 | 17516.60 | 68.38 | 2.410 | 0.42 | 能源業(yè) |
06878 | 鼎豐集團(tuán)汽車(chē) | 488459.20 | 56.69 | 0.071 | -4.05 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 71747.17 | 55.35 | 7.860 | 5.50 | 工業(yè) |
06049 | 保利物業(yè) | 8334.20 | 54.34 | 37.950 | 2.71 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 18381.01 | 54.05 | 2.770 | 1.09 | 公用事業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 13319.00 | 53.27 | 6.200 | 0.65 | 工業(yè) |
03958 | 東方證券 | 54351.69 | 52.90 | 4.290 | 1.90 | 金融業(yè) |
01330 | 綠色動(dòng)力環(huán)保 | 21215.92 | 52.46 | 2.510 | -0.40 | 工業(yè) |
01071 | 華電國(guó)際電力股份 | 89104.63 | 51.88 | 4.090 | -0.49 | 公用事業(yè) |
01375 | 中州證券 | 61564.60 | 51.50 | 1.110 | 0.00 | 金融業(yè) |
00902 | 華能?chē)?guó)際電力股份 | 239634.14 | 50.97 | 4.900 | 1.45 | 公用事業(yè) |
00493 | 國(guó)美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消費(fèi) | |
01186 | 中國(guó)鐵建 | 95670.33 | 46.06 | 5.760 | 0.52 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
02768 | 佳源國(guó)際控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地產(chǎn)建筑業(yè) | |
02333 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 104541.91 | 45.08 | 8.970 | 4.79 | 非必需性消費(fèi) |
00728 | 中國(guó)電信 | 625299.64 | 45.05 | 3.750 | 0.54 | 電訊業(yè) |
06886 | HTSC | 77054.32 | 44.82 | 9.680 | 2.11 | 金融業(yè) |
01456 | 國(guó)聯(lián)證券 | 19799.45 | 44.72 | 3.570 | 1.13 | 金融業(yè) |
00719 | 山東新華制藥股份 | 8544.95 | 43.81 | 5.930 | 1.19 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00588 | 北京北辰實(shí)業(yè)股份 | 29498.00 | 41.71 | 0.830 | 1.22 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01800 | 中國(guó)交通建設(shè) | 181790.54 | 41.14 | 4.280 | 0.71 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01776 | 廣發(fā)證券 | 69692.98 | 40.94 | 10.820 | 1.12 | 金融業(yè) |
01812 | 晨鳴紙業(yè) | 21456.32 | 40.60 | 2.530 | 1.20 | 原材料業(yè) |
00187 | 京城機(jī)電股份 | 4045.60 | 40.44 | 2.680 | -1.83 | 工業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 10012.20 | 40.09 | 1.640 | 0.61 | 金融業(yè) |
00564 | 鄭煤機(jī) | 9609.39 | 39.50 | 6.830 | 1.34 | 非必需性消費(fèi) |
00874 | 白云山 | 8531.04 | 38.78 | 23.650 | -0.42 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00895 | 東江環(huán)保 | 7682.92 | 38.38 | 2.300 | -1.29 | 工業(yè) |
09995 | 榮昌生物 | 7227.72 | 38.12 | 34.250 | 3.16 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 20910.70 | 37.88 | 20.900 | 0.72 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 7380.27 | 36.70 | 24.200 | 3.64 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01088 | 中國(guó)神華 | 122432.82 | 36.24 | 23.950 | 1.91 | 能源業(yè) |
01171 | 兗礦能源 | 68348.14 | 35.96 | 22.450 | 3.70 | 能源業(yè) |
03618 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 90415.20 | 35.96 | 2.770 | 1.09 | 金融業(yè) |
00525 | 廣深鐵路股份 | 51111.87 | 35.70 | 2.480 | 0.81 | 非必需性消費(fèi) |
06855 | 亞盛醫(yī)藥-B | 10220.63 | 35.48 | 21.100 | 3.18 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01057 | 浙江世寶 | 7631.90 | 35.19 | 1.750 | 12.18 | 非必需性消費(fèi) |
06078 | 海吉亞醫(yī)療 | 21865.91 | 34.61 | 42.400 | 0.03 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00956 | 新天綠色能源 | 63445.55 | 34.49 | 2.810 | -0.35 | 公用事業(yè) |
01336 | 新華保險(xiǎn) | 35478.40 | 34.30 | 20.650 | 0.73 | 金融業(yè) |
06968 | 港龍中國(guó)地產(chǎn) | 54272.30 | 33.46 | 0.345 | 0.00 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00861 | 神州控股 | 55635.37 | 33.23 | 3.120 | 2.97 | 資訊科技業(yè) |
02727 | 上海電氣 | 96888.30 | 33.12 | 1.830 | -1.08 | 工業(yè) |
01725 | 香港航天科技 | 10192.66 | 32.98 | 8.850 | -0.90 | 工業(yè) |
09939 | 開(kāi)拓藥業(yè)-B | 14748.00 | 32.94 | 3.590 | -0.83 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02273 | 固生堂 | 7715.75 | 32.03 | 49.700 | -0.40 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02186 | 綠葉制藥 | 120257.10 | 31.96 | 3.310 | -0.30 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06821 | 凱萊英 | 878.30 | 31.87 | 87.900 | -0.57 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00763 | 中興通訊 | 23912.23 | 31.64 | 31.400 | 0.00 | 資訊科技業(yè) |
06826 | 昊海生物科技 | 1035.20 | 31.46 | 32.000 | -1.99 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01877 | 君實(shí)生物 | 6888.64 | 31.40 | 22.800 | 1.33 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06066 | 中信建投證券 | 39593.45 | 31.39 | 8.080 | 2.28 | 金融業(yè) |
02137 | 騰盛博藥-B | 22831.80 | 31.37 | 3.140 | 0.32 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06837 | 海通證券 | 106978.14 | 31.37 | 4.800 | 3.00 | 金融業(yè) |
01072 | 東方電氣 | 10405.83 | 30.59 | 10.020 | 1.48 | 工業(yè) |
00811 | 新華文軒 | 13422.60 | 30.36 | 5.730 | 0.53 | 非必需性消費(fèi) |
09989 | 海普瑞 | 6573.90 | 29.86 | 4.300 | 0.47 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 11413.61 | 29.11 | 3.700 | 2.78 | 工業(yè) |
00107 | 四川成渝高速公路 | 26005.20 | 29.03 | 2.250 | 0.90 | 工業(yè) |
01951 | 錦欣生殖 | 78126.13 | 28.70 | 4.140 | 0.24 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01528 | 紅星美凱龍 | 21023.68 | 28.35 | 3.100 | 3.68 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
03969 | 中國(guó)通號(hào) | 55665.40 | 28.27 | 2.960 | 0.00 | 資訊科技業(yè) |
01799 | 新特能源 | 10418.16 | 27.69 | 16.600 | 1.59 | 公用事業(yè) |
01797 | 東方甄選 | 28000.56 | 27.61 | 25.500 | 0.39 | 非必需性消費(fèi) |
01610 | 中糧家佳康 | 124539.41 | 27.17 | 1.880 | 1.62 | 必需性消費(fèi) |
06169 | 宇華教育 | 96467.63 | 26.74 | 0.880 | 3.53 | 非必需性消費(fèi) |
01816 | 中廣核電力 | 297364.80 | 26.63 | 1.890 | 0.00 | 公用事業(yè) |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 82533.38 | 26.63 | 4.670 | 2.41 | 非必需性消費(fèi) |
00548 | 深圳高速公路股份 | 19817.20 | 26.50 | 6.680 | -0.15 | 工業(yè) |
02611 | 國(guó)泰君安 | 36592.90 | 26.28 | 9.190 | 2.11 | 金融業(yè) |
01618 | 中國(guó)中冶 | 75039.80 | 26.13 | 1.930 | -0.52 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00338 | 上海石油化工股份 | 90071.40 | 25.95 | 1.230 | 0.82 | 原材料業(yè) |
06099 | 招商證券 | 33001.54 | 25.88 | 7.380 | 1.10 | 金融業(yè) |
01787 | 山東黃金 | 22020.94 | 25.62 | 14.280 | -2.33 | 原材料業(yè) |
03738 | 阜博集團(tuán) | 57188.15 | 25.60 | 2.390 | -1.65 | 資訊科技業(yè) |
00884 | 旭輝控股集團(tuán) | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地產(chǎn)建筑業(yè) | |
06610 | 飛天云動(dòng) | 45730.30 | 25.25 | 1.710 | -0.58 | 資訊科技業(yè) |
02009 | 金隅集團(tuán) | 58941.55 | 25.19 | 0.860 | 2.38 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
09926 | 康方生物 | 21165.09 | 25.15 | 35.350 | 0.14 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01952 | 云頂新耀-B | 7883.45 | 24.96 | 23.800 | 2.15 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02202 | 萬(wàn)科企業(yè) | 55050.12 | 24.94 | 10.520 | 1.15 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
03033 | 南方恒生科技 | 144136.40 | 24.76 | 3.842 | -0.36 | |
00168 | 青島啤酒股份 | 16186.56 | 24.70 | 71.200 | 3.94 | 必需性消費(fèi) |
02013 | 微盟集團(tuán) | 68708.28 | 24.58 | 3.800 | -0.52 | 非必需性消費(fèi) |
06881 | 中國(guó)銀河 | 90232.80 | 24.44 | 4.180 | 1.95 | 金融業(yè) |
03369 | 秦港股份 | 20264.80 | 24.41 | 1.360 | -0.73 | 工業(yè) |
03319 | 雅生活服務(wù) | 34677.90 | 24.41 | 5.040 | 1.61 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01398 | 工商銀行 | 2118555.14 | 24.40 | 4.180 | 0.48 | 金融業(yè) |
01385 | 上海復(fù)旦 | 6868.34 | 24.15 | 19.260 | 5.82 | 資訊科技業(yè) |
02400 | 心動(dòng)公司 | 11592.08 | 24.12 | 19.700 | -4.60 | 資訊科技業(yè) |
01635 | 大眾公用 | 12841.10 | 24.05 | 1.280 | 1.83 | 公用事業(yè) |
01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 80563.70 | 24.01 | 7.060 | 1.29 | 工業(yè) |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 50708.95 | 23.93 | 17.600 | -0.23 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 87645.50 | 23.83 | 0.970 | 1.04 | 工業(yè) |
01060 | 阿里影業(yè) | 642910.01 | 23.83 | 0.410 | 0.00 | 非必需性消費(fèi) |
06988 | 樂(lè)享集團(tuán) | 55432.92 | 23.36 | 0.910 | -5.21 | 非必需性消費(fèi) |
09966 | 康寧杰瑞制藥-B | 22514.36 | 23.32 | 7.480 | 5.20 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06127 | 昭衍新藥 | 1982.24 | 23.31 | 19.700 | 4.90 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03908 | 中金公司 | 43994.66 | 23.10 | 13.740 | 2.69 | 金融業(yè) |
01302 | 先健科技 | 105862.90 | 22.85 | 2.670 | 0.00 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00819 | 天能動(dòng)力 | 25529.50 | 22.66 | 8.090 | 1.13 | 工業(yè) |
06185 | 康希諾生物 | 3003.74 | 22.63 | 26.150 | 1.55 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00576 | 浙江滬杭甬 | 32338.40 | 22.54 | 5.950 | -0.50 | 工業(yè) |
06806 | 申萬(wàn)宏源 | 56255.68 | 22.45 | 1.500 | 0.67 | 金融業(yè) |
03800 | 協(xié)鑫科技 | 602172.36 | 22.23 | 1.810 | 2.26 | 工業(yè) |
01858 | 春立醫(yī)療 | 2084.45 | 21.90 | 15.200 | -1.67 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01873 | 維亞生物 | 42262.15 | 21.83 | 1.500 | 0.67 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01988 | 民生銀行 | 181469.40 | 21.80 | 2.900 | 0.69 | 金融業(yè) |
02197 | 三葉草生物-B | 27864.15 | 21.53 | 1.050 | -0.94 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00570 | 中國(guó)中藥 | 108430.97 | 21.52 | 3.650 | 1.67 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06865 | 福萊特玻璃 | 9684.15 | 21.51 | 26.750 | -0.93 | 工業(yè) |
01339 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán) | 186314.62 | 21.34 | 2.840 | 0.35 | 金融業(yè) |
02380 | 中國(guó)電力 | 262046.36 | 21.17 | 2.880 | 1.05 | 公用事業(yè) |
01995 | 旭輝永升服務(wù) | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地產(chǎn)建筑業(yè) | |
00981 | 中芯國(guó)際 | 164181.30 | 20.70 | 20.400 | 0.00 | 資訊科技業(yè) |
00136 | 中國(guó)儒意 | 207167.83 | 20.70 | 1.840 | -3.16 | 非必需性消費(fèi) |
03323 | 中國(guó)建材 | 94062.27 | 20.63 | 4.820 | 0.00 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 10121.80 | 20.52 | 7.570 | -0.26 | 工業(yè) |
03888 | 金山軟件 | 27424.21 | 20.11 | 30.850 | -5.08 | 資訊科技業(yè) |
00390 | 中國(guó)中鐵 | 84636.10 | 20.11 | 5.170 | 1.17 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01458 | 周黑鴨 | 47919.35 | 20.10 | 3.070 | 0.99 | 必需性消費(fèi) |
01359 | 中國(guó)信達(dá) | 272168.84 | 20.05 | 0.780 | 0.00 | 金融業(yè) |
00119 | 保利置業(yè)集團(tuán) | 76478.88 | 20.01 | 1.750 | 0.57 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
03993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 78299.63 | 19.90 | 4.100 | 0.99 | 原材料業(yè) |
00553 | 南京熊貓電子股份 | 4817.00 | 19.89 | 3.180 | 0.63 | 資訊科技業(yè) |
00336 | 華寶國(guó)際 | 64227.31 | 19.87 | 2.860 | 1.78 | 必需性消費(fèi) |
06680 | 金力永磁 | 2493.12 | 19.86 | 11.960 | -1.48 | 原材料業(yè) |
01801 | 信達(dá)生物 | 30331.18 | 19.68 | 29.600 | 2.25 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02607 | 上海醫(yī)藥 | 18071.92 | 19.65 | 15.520 | 2.51 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00586 | 海螺創(chuàng)業(yè) | 35541.40 | 19.60 | 10.200 | 1.19 | 工業(yè) |
00268 | 金蝶國(guó)際 | 68069.01 | 19.58 | 10.480 | -0.76 | 資訊科技業(yè) |
01766 | 中國(guó)中車(chē) | 84688.55 | 19.37 | 4.290 | 0.00 | 工業(yè) |
01357 | 美圖公司 | 85850.00 | 19.30 | 2.960 | 0.68 | 資訊科技業(yè) |
01516 | 融創(chuàng)服務(wù) | 58642.41 | 19.18 | 2.210 | 0.91 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00853 | 微創(chuàng)醫(yī)療 | 35017.64 | 19.10 | 14.160 | 6.63 | 醫(yī)療保健業(yè) |
09922 | 九毛九 | 27369.27 | 18.81 | 12.840 | 0.31 | 非必需性消費(fèi) |
02899 | 紫金礦業(yè) | 107648.46 | 18.75 | 11.500 | -0.35 | 原材料業(yè) |
02601 | 中國(guó)太保 | 51946.04 | 18.70 | 20.250 | 0.00 | 金融業(yè) |
01368 | 特步國(guó)際 | 49200.46 | 18.65 | 7.980 | 0.25 | 非必需性消費(fèi) |
01898 | 中煤能源 | 76504.30 | 18.62 | 5.820 | 3.19 | 能源業(yè) |
03900 | 綠城中國(guó) | 46908.96 | 18.52 | 7.850 | 1.55 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
02331 | 李寧 | 48853.86 | 18.52 | 42.150 | 1.81 | 非必需性消費(fèi) |
01818 | 招金礦業(yè) | 48250.82 | 18.49 | 9.780 | -1.01 | 原材料業(yè) |
06600 | 賽生藥業(yè) | 11303.90 | 18.26 | 10.540 | 1.15 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03898 | 時(shí)代電氣 | 9992.48 | 18.25 | 29.200 | 1.92 | 工業(yè) |
00883 | 中國(guó)海洋石油 | 813854.87 | 18.25 | 11.200 | 0.54 | 能源業(yè) |
02162 | 康諾亞-B | 5107.34 | 18.24 | 40.900 | 0.86 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03347 | 泰格醫(yī)藥 | 2240.16 | 18.18 | 44.650 | 2.29 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00998 | 中信銀行 | 270547.55 | 18.17 | 3.680 | 0.27 | 金融業(yè) |
01288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 552008.61 | 17.95 | 3.080 | 1.99 | 金融業(yè) |
01030 | 新城發(fā)展 | 126403.32 | 17.88 | 1.530 | 0.66 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
02880 | 遼港股份 | 92309.75 | 17.88 | 0.670 | 0.00 | 工業(yè) |
02883 | 中海油田服務(wù) | 32293.01 | 17.82 | 8.090 | 3.19 | 能源業(yè) |
00873 | 世茂服務(wù) | 43742.90 | 17.72 | 1.550 | 1.31 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 47801.10 | 17.24 | 3.580 | 0.85 | 工業(yè) |
02171 | 科濟(jì)藥業(yè)-B | 9801.35 | 17.03 | 9.690 | 1.25 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02500 | 啟明醫(yī)療-B | 7411.69 | 16.80 | 6.150 | 2.16 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06178 | 光大證券 | 11829.26 | 16.79 | 5.380 | 2.09 | 金融業(yè) |
00587 | 海螺環(huán)保 | 30524.10 | 16.70 | 2.290 | 2.69 | 工業(yè) |
00354 | 中國(guó)軟件國(guó)際 | 49543.98 | 16.60 | 4.930 | -0.80 | 資訊科技業(yè) |
02666 | 環(huán)球醫(yī)療 | 31411.20 | 16.59 | 4.300 | 0.00 | 金融業(yè) |
02099 | 中國(guó)黃金國(guó)際 | 6542.85 | 16.49 | 29.800 | 0.34 | 原材料業(yè) |
09696 | 天齊鋰業(yè) | 2706.12 | 16.48 | 54.550 | 5.31 | 原材料業(yè) |
06100 | 同道獵聘 | 8596.86 | 16.47 | 9.070 | -2.05 | 非必需性消費(fèi) |
09666 | 金科服務(wù) | 10743.51 | 16.45 | 11.280 | 1.62 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01811 | 中廣核新能源 | 70168.62 | 16.35 | 2.180 | 0.46 | 公用事業(yè) |
00165 | 中國(guó)光大控股 | 27534.40 | 16.33 | 4.690 | 0.00 | 金融業(yè) |
00921 | 海信家電 | 7503.70 | 16.31 | 20.100 | 2.03 | 非必需性消費(fèi) |
02269 | 藥明生物 | 69047.52 | 16.31 | 37.550 | 4.45 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01999 | 敏華控股 | 63292.86 | 16.19 | 5.230 | 3.56 | 非必需性消費(fèi) |
00826 | 天工國(guó)際 | 44822.61 | 16.15 | 1.900 | 2.70 | 原材料業(yè) |
09992 | 泡泡瑪特 | 21696.23 | 15.99 | 17.420 | -0.46 | 非必需性消費(fèi) |
00189 | 東岳集團(tuán) | 34690.39 | 15.38 | 5.860 | 2.81 | 原材料業(yè) |
02328 | 中國(guó)財(cái)險(xiǎn) | 104807.37 | 15.18 | 8.710 | -0.46 | 金融業(yè) |
06030 | 中信證券 | 39680.59 | 15.13 | 14.200 | 1.57 | 金融業(yè) |
01530 | 三生制藥 | 36894.68 | 15.12 | 7.870 | 2.34 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06606 | 諾輝健康 | 6853.04 | 14.97 | 27.350 | 0.00 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03606 | 福耀玻璃 | 9030.84 | 14.88 | 32.400 | 1.89 | 非必需性消費(fèi) |
02019 | 德信中國(guó) | 44007.30 | 14.81 | 0.385 | 1.32 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00257 | 光大環(huán)境 | 90837.94 | 14.78 | 3.090 | 0.32 | 公用事業(yè) |
00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 18024.80 | 14.74 | 7.220 | -1.10 | 工業(yè) |
00772 | 閱文集團(tuán) | 14999.17 | 14.72 | 32.950 | -2.95 | 非必需性消費(fèi) |
00857 | 中國(guó)石油股份 | 310216.87 | 14.69 | 5.420 | 0.00 | 能源業(yè) |
02208 | 金風(fēng)科技 | 11365.44 | 14.69 | 5.370 | 1.32 | 工業(yè) |
01053 | 重慶鋼鐵股份 | 7909.40 | 14.68 | 0.790 | 0.00 | 原材料業(yè) |
06616 | 環(huán)球新材國(guó)際 | 17195.90 | 14.42 | 4.380 | -0.23 | 原材料業(yè) |
00696 | 中國(guó)民航信息網(wǎng)絡(luò) | 13444.41 | 14.41 | 13.300 | 1.37 | 資訊科技業(yè) |
03377 | 遠(yuǎn)洋集團(tuán) | 109671.66 | 14.39 | 0.440 | 0.00 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00081 | 中國(guó)海外宏洋集團(tuán) | 51110.42 | 14.35 | 3.670 | -2.13 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00302 | 中手游 | 38691.22 | 14.05 | 1.750 | -1.69 | 資訊科技業(yè) |
01958 | 北京汽車(chē) | 35397.10 | 14.03 | 1.900 | -0.52 | 非必需性消費(fèi) |
02096 | 先聲藥業(yè) | 37387.17 | 14.03 | 7.760 | 5.87 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01167 | 加科思-B | 11132.61 | 14.02 | 5.880 | 6.33 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02669 | 中海物業(yè) | 46018.63 | 13.99 | 7.890 | 3.00 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01798 | 大唐新能源 | 34944.30 | 13.96 | 2.620 | -0.38 | 公用事業(yè) |
00836 | 華潤(rùn)電力 | 67183.43 | 13.95 | 17.700 | 1.37 | 公用事業(yè) |
01349 | 復(fù)旦張江 | 4500.81 | 13.80 | 2.590 | 1.57 | 醫(yī)療保健業(yè) |
09990 | 祖龍娛樂(lè) | 11035.20 | 13.79 | 4.040 | -3.58 | 資訊科技業(yè) |
00753 | 中國(guó)國(guó)航 | 62393.70 | 13.67 | 5.580 | -1.06 | 非必需性消費(fèi) |
01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 4203.32 | 13.55 | 26.950 | 2.67 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00670 | 中國(guó)東方航空股份 | 69553.60 | 13.43 | 2.650 | -0.75 | 非必需性消費(fèi) |
01119 | 創(chuàng)夢(mèng)天地 | 18877.13 | 13.37 | 3.460 | -3.08 | 資訊科技業(yè) |
01347 | 華虹半導(dǎo)體 | 17335.57 | 13.25 | 25.600 | 1.39 | 資訊科技業(yè) |
01055 | 中國(guó)南方航空股份 | 61575.98 | 13.25 | 4.420 | -0.67 | 非必需性消費(fèi) |
01833 | 平安好醫(yī)生 | 14794.18 | 13.22 | 18.940 | -1.15 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00317 | 中船防務(wù) | 7793.46 | 13.15 | 11.400 | 1.06 | 工業(yè) |
00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 43324.05 | 12.96 | 8.070 | -0.12 | 公用事業(yè) |
01813 | 合景泰富集團(tuán) | 44345.66 | 12.96 | 1.000 | 4.17 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00520 | 呷哺呷哺 | 14083.89 | 12.96 | 3.680 | 0.00 | 非必需性消費(fèi) |
06198 | 青島港 | 14209.60 | 12.92 | 4.300 | -0.92 | 工業(yè) |
00991 | 大唐發(fā)電 | 78954.00 | 12.91 | 1.480 | 1.51 | 公用事業(yè) |
00256 | 冠城鐘表珠寶 | 55735.80 | 12.80 | 1.100 | 4.76 | 非必需性消費(fèi) |
02233 | 西部水泥 | 69077.60 | 12.69 | 0.790 | 2.60 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01448 | 福壽園 | 29398.94 | 12.66 | 5.390 | -1.28 | 非必需性消費(fèi) |
00817 | 中國(guó)金茂 | 168134.54 | 12.62 | 1.150 | 0.88 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00291 | 華潤(rùn)啤酒 | 40967.41 | 12.62 | 51.600 | 3.41 | 必需性消費(fèi) |
02039 | 中集集團(tuán) | 38683.77 | 12.51 | 4.550 | 2.71 | 工業(yè) |
01810 | 小米集團(tuán)-W | 312801.89 | 12.48 | 10.720 | -1.29 | 資訊科技業(yè) |
03913 | 合景悠活 | 24787.75 | 12.23 | 0.900 | 4.65 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
09996 | 沛嘉醫(yī)療-B | 8265.64 | 12.16 | 6.160 | 5.12 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01515 | 華潤(rùn)醫(yī)療 | 15767.11 | 12.15 | 6.010 | -1.15 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00410 | SOHO中國(guó) | 63101.36 | 12.13 | 1.170 | 0.00 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06869 | 長(zhǎng)飛光纖光纜 | 4268.05 | 12.13 | 11.900 | 1.88 | 資訊科技業(yè) |
01024 | 快手-W | 52601.49 | 12.12 | 53.550 | -2.99 | 資訊科技業(yè) |
00909 | 明源云 | 23204.68 | 12.08 | 3.510 | 1.74 | 資訊科技業(yè) |
02357 | 中航科工 | 74694.70 | 12.02 | 3.800 | 0.26 | 工業(yè) |
09868 | 小鵬汽車(chē)-W | 20645.94 | 11.92 | 50.000 | 10.38 | 非必需性消費(fèi) |
02005 | 石四藥集團(tuán) | 35279.71 | 11.87 | 5.000 | 1.01 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03613 | 同仁堂國(guó)藥 | 9889.09 | 11.80 | 14.340 | 3.31 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06699 | 時(shí)代天使 | 1995.43 | 11.75 | 73.050 | 2.45 | 醫(yī)療保健業(yè) |
09909 | 寶龍商業(yè) | 7520.10 | 11.69 | 3.880 | 0.52 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06098 | 碧桂園服務(wù) | 39183.96 | 11.61 | 10.120 | 2.43 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06818 | 中國(guó)光大銀行 | 147310.84 | 11.61 | 2.250 | 0.90 | 金融業(yè) |
03383 | 雅居樂(lè)集團(tuán) | 54164.40 | 11.52 | 1.240 | 0.81 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01521 | 方達(dá)控股 | 23617.04 | 11.47 | 2.000 | -0.50 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00656 | 復(fù)星國(guó)際 | 94021.62 | 11.45 | 5.380 | 1.89 | 綜合企業(yè) |
02616 | 基石藥業(yè)-B | 14690.50 | 11.43 | 2.490 | 1.22 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06639 | 瑞爾集團(tuán) | 6611.35 | 11.36 | 7.510 | -4.09 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01911 | 華興資本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融業(yè) | |
03690 | 美團(tuán)-W | 70546.42 | 11.29 | 122.300 | -1.92 | 資訊科技業(yè) |
02016 | 浙商銀行 | 51441.70 | 11.29 | 2.570 | 3.63 | 金融業(yè) |
