紐威數(shù)控7月3日發(fā)布消息,2023年5月20日-2023年6月30日,公司接待東吳證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事長(zhǎng) 郭國(guó)新,董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān) 洪利清,接待地點(diǎn)蘇州高新區(qū)通安潯陽(yáng)江路69號(hào)公司會(huì)議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
(資料圖片)
問(wèn)題1. 公司目前的產(chǎn)能規(guī)劃? 公司目前一二三期的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為25億;其中,三期預(yù)計(jì)2023年底投產(chǎn)至75%,2024年全部投產(chǎn);公司于2023年02月28日與蘇州科技城管委會(huì)簽訂了戰(zhàn)略合作意向書,公司將建設(shè)四期高端智能數(shù)控裝備及核心功能部件項(xiàng)目。該項(xiàng)目涉及立項(xiàng)、環(huán)保、規(guī)劃、建設(shè)施工等有關(guān)報(bào)批事項(xiàng),目…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 東吳證券 | 證券公司 | 錢堯天 |
2 | Indus capital | 其它 | Eric |
3 | Jefferies | 外資銀行 | 鄒敏 |
4 | 大家資產(chǎn) | 其它 | 盧婷 |
5 | 博時(shí)基金 | 基金管理公司 | 李喆 |
6 | 東北資管 | 其它 | 陽(yáng)榮培 |
7 | 國(guó)盛證券 | 證券公司 | 歐陽(yáng)蕤,何魯麗 |
8 | 誠(chéng)通基金 | 其它 | 董楊 |
9 | 光大永明 | 其它 | 蔣冰 |
10 | 淡水泉 | 投資公司 | 原茵 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,紐威數(shù)控近一年共接待415家機(jī)構(gòu)538次調(diào)研,歷史回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-23 | 34 | -0.18 | -0.99 | -9.12 | 1.20 | 0.93 | -6.44 |
2023-03-14 | 27 | -0.15 | -0.74 | -7.88 | -0.20 | -0.68 | -8.25 |
2023-02-16 | 233 | -4.32 | 4.73 | -4.29 | -2.88 | 4.48 | -4.88 |
2022-12-20 | 49 | -0.47 | 5.95 | 18.35 | -0.51 | 4.41 | 16.68 |
2022-11-30 | 1 | 0.41 | 1.07 | -7.18 | -0.67 | -1.66 | -9.82 |
2022-11-29 | 48 | 3.24 | 9.58 | -3.02 | 3.12 | 6.47 | -5.55 |
2022-11-03 | 137 | 3.76 | 0.19 | 14.11 | 0.49 | -0.85 | 9.43 |
2022-09-01 | 1 | 0.56 | 0.00 | -6.27 | 1.06 | 0.15 | -3.53 |
2022-08-01 | 8 | -3.45 | -2.11 | -1.28 | -1.50 | -1.14 | -1.21 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
7月3日,傳音控股、驕成超聲、華康股份、容百科技、埃斯頓、埃斯頓等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 傳音控股 | 352 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議,券商策略會(huì),路演活動(dòng) | 2023-06-01 |
688392 | 驕成超聲 | 253 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,策略會(huì) | 2023-06-01 |
605077 | 華康股份 | 138 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng),網(wǎng)絡(luò)調(diào)研 | 2023-05-01 |
688005 | 容百科技 | 82 | 特定對(duì)象調(diào)研,業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),投資者電話交流會(huì) | 2023-06-01 |
002747 | 埃斯頓 | 61 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議 | 2023-06-29 |
002747 | 埃斯頓 | 61 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng) | 2023-06-29 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
Copyright 2003-2020 www.jjqxw.com, All Rights Reserved 基金前線 版權(quán)所有
聯(lián)系我們:562 662 9@qq.com