(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年06月26日公布的交易公開信息顯示,寶馨科技因成為當(dāng)日漲幅偏離值達7%的證券、連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計20%上榜。寶馨科技當(dāng)日收報10.65元,漲跌幅10.02%,偏離值11.81%,換手率22.07%,成交額12.54億元。異常期間06月21日至06月26日,期間漲幅21.02%,累計偏離值24.75%,區(qū)間成交額15.94億元。
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財富證券拉薩金融城南環(huán)路營業(yè)部 | 1906.78 | 251.84 | 1654.94 |
2 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 1875.64 | 1292.83 | 582.81 |
3 | 東方財富證券山南香曲東路營業(yè)部 | 1801.83 | 611.4 | 1190.44 |
4 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部 | 1768.03 | 952.65 | 815.39 |
5 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第一營業(yè)部 | 1521.03 | 849.62 | 671.41 |
合計 | - | 8873.31 | 3958.34 | 4914.99 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 深股通專用 | 1163.88 | 2503.67 | -1339.79 |
2 | 中國銀河證券上海楊浦區(qū)靖宇東路營業(yè)部 | 2.38 | 2473.3 | -2470.92 |
3 | 華鑫證券上海分公司 | 50.06 | 2090.74 | -2040.68 |
4 | 機構(gòu)專用 | 0 | 2066.24 | -2066.24 |
5 | 華泰證券上海黃浦區(qū)黃陂南路營業(yè)部 | 36.75 | 1751.57 | -1714.82 |
合計 | - | 1253.07 | 10885.52 | -9632.45 |
上榜原因:連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計20%
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 2366.34 | 1589.7 | 776.64 |
2 | 深股通專用 | 2170.47 | 2767.11 | -596.64 |
3 | 華鑫證券上海分公司 | 2030.92 | 2095.64 | -64.72 |
4 | 機構(gòu)專用 | 1933.1 | 2066.24 | -133.14 |
5 | 東方財富證券拉薩金融城南環(huán)路營業(yè)部 | 1920.66 | 363.45 | 1557.2 |
合計 | - | 10421.49 | 8882.14 | 1539.34 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 深股通專用 | 2170.47 | 2767.11 | -596.64 |
2 | 中國銀河證券上海楊浦區(qū)靖宇東路營業(yè)部 | 2.38 | 2508.93 | -2506.55 |
3 | 華鑫證券上海分公司 | 2030.92 | 2095.64 | -64.72 |
4 | 機構(gòu)專用 | 1933.1 | 2066.24 | -133.14 |
5 | 華泰證券上海黃浦區(qū)黃陂南路營業(yè)部 | 1543.82 | 1761.6 | -217.79 |
合計 | - | 7680.69 | 11199.52 | -3518.84 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。