【資料圖】
滬深交易所2023年07月03日公布的交易公開信息顯示,奇信退因成為退市整理的證券上榜。奇信退當日收報0.41元,漲跌幅-2.38%,換手率3.02%,成交額280.62萬元。
上榜原因:退市整理的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 湘財證券合肥長江中路營業(yè)部 | 34.3 | 0 | 34.3 |
2 | 華泰證券徐州和平路營業(yè)部 | 25.54 | 7.66 | 17.88 |
3 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 24.24 | 0.19 | 24.05 |
4 | 安信證券徐州民主北路營業(yè)部 | 22.69 | 17.51 | 5.18 |
5 | 上海證券瑞安羅陽大道營業(yè)部 | 16.4 | 16.8 | -0.4 |
合計 | - | 123.17 | 42.16 | 81.01 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 華泰證券鄭州農(nóng)業(yè)路營業(yè)部 | 0 | 31.98 | -31.98 |
2 | 安信證券徐州民主北路營業(yè)部 | 22.69 | 17.51 | 5.18 |
3 | 上海證券瑞安羅陽大道營業(yè)部 | 16.4 | 16.8 | -0.4 |
4 | 國元證券天津分公司 | 2.52 | 15.12 | -12.6 |
5 | 廣發(fā)證券廣州洛溪新城營業(yè)部 | 0 | 11.99 | -11.99 |
合計 | - | 41.61 | 93.4 | -51.79 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔。