【資料圖】
8月2日,截至收盤,易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票發(fā)起式(007548)較前一交易日凈值下跌1.30%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為1.55,累計(jì)凈值為1.5547。
易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票發(fā)起式基金成立于2019年9月2日,最新規(guī)模為5.34億元,基金經(jīng)理為郭杰,其在管基金情況如下所示:
郭杰,現(xiàn)管理8只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A | 011847 | 2023-08-01 | 2.40 | 7.91 | 0.99 |
易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C | 011848 | 2023-08-01 | 2.39 | 7.88 | 0.58 |
易方達(dá)國(guó)企改革混合 | 001382 | 2023-08-02 | 0.94 | 6.40 | 4.08 |
易方達(dá)核心優(yōu)勢(shì)股票C | 010197 | 2023-08-02 | 1.53 | 6.79 | 0.09 |
易方達(dá)核心優(yōu)勢(shì)股票A | 010196 | 2023-08-02 | 1.53 | 6.81 | 0.49 |
易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合C | 011894 | 2023-08-02 | 1.62 | 6.46 | 0.71 |
易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合A | 011893 | 2023-08-02 | 1.63 | 6.49 | 1.11 |
易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票發(fā)起式 | 007548 | 2023-08-02 | 1.35 | 6.44 | 1.20 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)