(資料圖片)
滬深交易所2023年08月25日公布的交易公開信息顯示,*ST榕泰因成為S、ST、*ST連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到12%上榜。*ST榕泰當(dāng)日收?qǐng)?bào)3.37元,漲跌幅4.98%,換手率3.88%,成交額9188.21萬元。異常期間08月23日至08月25日,期間漲幅13.09%,累計(jì)偏離值14.89%,區(qū)間成交額1.28億元。
上榜原因:S、ST、*ST連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到12%
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 280.21 | - | - |
2 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營業(yè)部 | 256.1 | - | - |
3 | 華鑫證券湖州勞動(dòng)路浙北金融中心營業(yè)部 | 168.47 | - | - |
4 | 中信證券廣州花城廣場營業(yè)部 | 168.43 | - | - |
5 | 申港證券深圳深南東路營業(yè)部 | 161.25 | - | - |
合計(jì) | - | 1034.46 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 安信證券廣州獵德大道營業(yè)部 | - | 336.5 | - |
2 | 申萬宏源證券鹽城世紀(jì)大道營業(yè)部 | - | 333.23 | - |
3 | 招商證券上海江蘇路營業(yè)部 | - | 273.42 | - |
4 | 東莞證券深圳福田益田路營業(yè)部 | - | 237.74 | - |
5 | 東吳證券鹽城人民南路營業(yè)部 | - | 222.82 | - |
合計(jì) | - | - | 1403.71 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。