(資料圖片)
本文提供美元指數(shù)、歐元、英鎊、日元、瑞郎、澳元、加元及黃金支撐阻力位。
歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1.0728 | 1.0701 | 1.2507 | 1.2479 |
1.0739 | 1.0686 | 1.2519 | 1.2462 |
1.0754 | 1.0675 | 1.2536 | 1.2450 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
147.5413 | 146.7563 | 0.8923 | 0.8901 |
147.8477 | 146.2777 | 0.8936 | 0.8892 |
148.3263 | 145.9713 | 0.8945 | 0.8880 |
現(xiàn)貨黃金 | 現(xiàn)貨白銀 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1928.0770 | 1920.8970 | 23.1623 | 22.9633 |
1931.2430 | 1916.8830 | 23.2507 | 22.8527 |
1935.2570 | 1913.7170 | 23.3613 | 22.7643 |
Copyright @ 2008-2020 www.jjzkw.com.cn All Rights Reserved 基金周刊 版權所有
聯(lián)系我們:829 875 9@qq.com