盤中異動(dòng) | 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF跌2.13%
(相關(guān)資料圖)
天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF(517380)8月2日盤中跌2.13%,最新單位凈值為0.5960。
該基金最近一周漲1.84%,近一個(gè)月漲4.71%。份額方面,該基金份額最近一月凈減少200.00萬份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2021年7月27日,基金經(jīng)理為楊超、胡超、賀雨軒,截止2023年6月30日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為2.53億元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年6月30日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 55.90 | 2677.42 | 10.59 |
藥明康德 | 603259 | 40.66 | 2533.52 | 10.02 |
藥明生物 | 02269 | 71.55 | 2477.20 | 9.80 |
百濟(jì)神州 | 06160 | 21.12 | 2091.32 | 8.27 |
石藥集團(tuán) | 01093 | 215.25 | 1351.49 | 5.35 |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 30.30 | 936.27 | 3.70 |
泰格醫(yī)藥 | 300347 | 13.49 | 870.64 | 3.44 |
華東醫(yī)藥 | 000963 | 18.96 | 822.30 | 3.25 |
人福醫(yī)藥 | 600079 | 27.27 | 734.65 | 2.91 |
上海醫(yī)藥 | 601607 | 23.36 | 523.50 | 2.07 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)