新時達(dá)(002527)龍虎榜數(shù)據(jù)(08-18)
(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年08月18日公布的交易公開信息顯示,新時達(dá)因成為當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券、連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計(jì)20%上榜。新時達(dá)當(dāng)日收報(bào)元,漲跌幅%,偏離值%,換手率%,成交額億元。異常期間08月17日至08月18日,期間漲幅%,累計(jì)偏離值%,區(qū)間成交額億元。
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 光大證券佛山綠景路營業(yè)部 | |||
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | |||
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | |||
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | ||
5 | 國泰君安證券上海江蘇路營業(yè)部 | |||
合計(jì) | - | |||
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 國泰君安證券三亞迎賓路營業(yè)部 | - | ||
2 | 平安證券天津分公司 | - | ||
3 | 華鑫證券成都交子大道營業(yè)部 | - | ||
4 | 華鑫證券上海分公司 | - | ||
5 | 中國銀河證券北京中關(guān)村大街營業(yè)部 | - | ||
合計(jì) | - | - |
上榜原因:連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計(jì)20%
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 國泰君安證券三亞迎賓路營業(yè)部 | - | ||
2 | 光大證券佛山綠景路營業(yè)部 | |||
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | |||
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | |||
5 | 機(jī)構(gòu)專用 | |||
合計(jì) | - | |||
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 國泰君安證券三亞迎賓路營業(yè)部 | - | ||
2 | 平安證券天津分公司 | - | ||
3 | 華鑫證券成都交子大道營業(yè)部 | - | ||
4 | 華鑫證券上海分公司 | |||
5 | 中國銀河證券北京中關(guān)村大街營業(yè)部 | - | ||
合計(jì) | - | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。