華脈科技(603042)龍虎榜數(shù)據(jù)(08-16)
2023-08-17 04:22:19 來源: 東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
(資料圖片)
滬深交易所2023年08月16日公布的交易公開信息顯示,華脈科技因成為當(dāng)日跌幅偏離值達(dá)7%的證券上榜。華脈科技當(dāng)日收?qǐng)?bào)15.07元,漲跌幅-8.56%,偏離值-7.74%,換手率17.67%,成交額4.38億元。
上榜原因:當(dāng)日跌幅偏離值達(dá)7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 國泰君安證券總部 | 961.74 | - | - |
2 | 聯(lián)儲(chǔ)證券南京江東北路營業(yè)部 | 830.85 | - | - |
3 | 中國國際金融上海分公司 | 553.34 | - | - |
4 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第一營業(yè)部 | 505.72 | - | - |
5 | 國聯(lián)證券南京太平南路營業(yè)部 | 488.21 | - | - |
合計(jì) | - | 3339.86 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 招商證券深圳東門南路營業(yè)部 | - | 709.76 | - |
2 | 國泰君安證券總部 | - | 694.64 | - |
3 | 方正證券南昌北京西路營業(yè)部 | - | 631.24 | - |
4 | 東方財(cái)富證券拉薩金融城南環(huán)路營業(yè)部 | - | 542.86 | - |
5 | 東方財(cái)富證券山南香曲東路營業(yè)部 | - | 502.73 | - |
合計(jì) | - | - | 3081.23 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。