(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月23日,江中藥業(yè)(600750)獲外資賣出38.34萬股,占流通盤0.06%。截至目前,陸股通持有江中藥業(yè)2052.84萬股,占流通股3.29%,累計持股成本12.55元,持股盈利45.31%。
江中藥業(yè)最近5個交易日下跌5.10%,陸股通累計凈買入130.39萬股,占流通盤0.21%,區(qū)間平均買入價18.68元;最近20個交易日下跌4.05%,陸股通累計凈買入411.17萬股,占流通盤0.66%,區(qū)間平均買入價18.82元;最近60個交易日下跌24.01%,陸股通累計凈買入534.61萬股,占流通盤0.86%,區(qū)間平均買入價20.49元。
江中藥業(yè)近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 2052.84萬 | 3.29 | -708.59萬 | -38.34萬 | 12.55 |
2023-8-22 | 2091.18萬 | 3.35 | 640.3萬 | 34.83萬 | 12.65 |
2023-8-21 | 2056.35萬 | 3.30 | -253.91萬 | -13.64萬 | 12.56 |
2023-8-18 | 2069.99萬 | 3.32 | 2018.35萬 | 107.59萬 | 12.60 |
2023-8-17 | 1962.4萬 | 3.15 | 765.93萬 | 39.95萬 | 12.26 |
2023-8-16 | 1922.45萬 | 3.08 | -663.3萬 | -34.26萬 | 12.12 |
2023-8-15 | 1956.71萬 | 3.14 | 1010.63萬 | 52.2萬 | 12.24 |
2023-8-14 | 1904.52萬 | 3.05 | -676.38萬 | -35.25萬 | 12.05 |
2023-8-11 | 1939.77萬 | 3.11 | 1116.39萬 | 57.97萬 | 12.18 |
2023-8-10 | 1881.8萬 | 3.02 | -358.61萬 | -19.03萬 | 11.96 |
Copyright @ 2008-2015 www.tzkxw.cn All Rights Reserved 投資快訊 版權(quán)所有 聯(lián)系郵箱:528 683 189@qq.com