(相關(guān)資料圖)
據(jù)倫敦2023年8月16日消息,倫敦金屬交易所(LME)鎳庫存報(bào)37170噸減少12噸
品名 | 庫存 | 增減 | 日期 |
---|---|---|---|
鎳 | 37170 | -12 | 08-16 |
鋁 | 488600 | -2200 | 08-16 |
銅 | 90875 | 725 | 08-16 |
鋅 | 141750 | 34850 | 08-16 |
鉛 | 56850 | 750 | 08-16 |
錫 | 6035 | 35 | 08-16 |
Copyright @ 2008-2015 www.tzkxw.cn All Rights Reserved 投資快訊 版權(quán)所有 聯(lián)系郵箱:528 683 189@qq.com