(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月3日,愛瑪科技(603529)獲外資賣出14.5萬股,占流通盤0.06%。截至目前,陸股通持有愛瑪科技1316.78萬股,占流通股5.89%,累計(jì)持股成本26.07元,持股盈利28.04%。
愛瑪科技最近5個(gè)交易日上漲1.86%,陸股通累計(jì)凈賣出125.07萬股,占流通盤0.56%,區(qū)間平均賣出價(jià)33.51元;最近20個(gè)交易日上漲2.74%,陸股通累計(jì)凈賣出144.47萬股,占流通盤0.65%,區(qū)間平均賣出價(jià)32.77元;最近60個(gè)交易日下跌40.63%,陸股通累計(jì)凈賣出62.72萬股,占流通盤0.66%,區(qū)間平均賣出價(jià)37.25元。
愛瑪科技近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-3 | 1316.78萬 | 5.89 | -481.03萬 | -14.5萬 | 26.07 |
2023-8-2 | 1331.29萬 | 5.96 | -1108.9萬 | -33.54萬 | 26.15 |
2023-8-1 | 1364.83萬 | 6.11 | -1004.89萬 | -29.84萬 | 26.32 |
2023-7-31 | 1394.67萬 | 6.24 | -2236.82萬 | -65.22萬 | 26.47 |
2023-7-28 | 1459.89萬 | 6.53 | 601.53萬 | 18.04萬 | 26.82 |
2023-7-27 | 1441.85萬 | 6.45 | 1870.06萬 | 56.49萬 | 26.74 |
2023-7-26 | 1385.36萬 | 6.20 | -970.4萬 | -28.99萬 | 26.48 |
2023-7-25 | 1414.35萬 | 6.33 | -881.1萬 | -25.98萬 | 26.63 |
2023-7-24 | 1440.33萬 | 6.45 | 527.89萬 | 15.69萬 | 26.76 |
2023-7-21 | 1424.65萬 | 6.38 | 297.49萬 | 8.89萬 | 26.68 |
Copyright @ 2008-2017 www.tzpdw.cn All Rights Reserved 投資頻道 版權(quán)所有 聯(lián)系郵箱:992 583 5@qq.com