(資料圖片僅供參考)
波導(dǎo)股份(股票代碼:600130)公布波導(dǎo)股份2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 1,198,398,031.09 | 1,201,209,586.02 | -0.23 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,007,840,383.61 | 998,915,375.26 | 0.89 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 218,476,040.26 | 227,300,446.81 | -3.88 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 9,065,314.37 | 8,887,248.12 | 2.00 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -3,555,021.56 | -4,243,831.79 | 不適用 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 43,929,914.25 | 161,634,281.28 | -72.82 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.90 | 0.90 | 增加0.00個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.012 | 0.012 | 0.00 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.012 | 0.012 | 0.00 |
Copyright @ 2008-2017 www.tzpdw.cn All Rights Reserved 投資頻道 版權(quán)所有 聯(lián)系郵箱:992 583 5@qq.com