(資料圖)
根據(jù)2023年8月16日披露數(shù)據(jù),恆生中國企業(yè)(02828)、碧桂園服務(wù)(06098)、合景悠活(03913)港股通持股占比增加值最大,分別增加1.95%、1.65%、1.52%;雅居樂集團(tuán)(03383)、榮昌生物(09995)、世茂服務(wù)(00873)港股通持股占比減少值最大,分別減少-1.10%、-0.51%、-0.38%。
在最近有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的5個(gè)交易日內(nèi),康希諾生物(06185)、碧桂園服務(wù)(06098)、恆生中國企業(yè)(02828)港股通持股占比增加值最大,分別增加6.55%、4.71%、3.65%;浙江世寶(01057)、中國海洋石油(00883)、雅居樂集團(tuán)(03383)港股通持股占比減少值最大,分別減少-1.82%、-1.02%、-0.82%。
具體數(shù)據(jù)如下(交易所數(shù)據(jù)根據(jù)T+2日結(jié)算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動(dòng) | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中國企業(yè)(02828) | +1.95% | 14.95% |
碧桂園服務(wù)(06098) | +1.65% | 19.34% |
合景悠活(03913) | +1.52% | 13.50% |
康希諾生物(06185) | +1.14% | 34.59% |
盈富基金(02800) | +1.10% | 4.97% |
碧桂園(02007) | +1.03% | 9.91% |
天齊鋰業(yè)(09696) | +0.51% | 17.94% |
廣汽集團(tuán)(02238) | +0.44% | 28.28% |
三葉草生物-B(02197) | +0.42% | 21.83% |
康龍化成(03759) | +0.41% | 41.45% |
東風(fēng)集團(tuán)股份(00489) | +0.40% | 18.02% |
南方恆生科技(03033) | +0.37% | 26.43% |
浙商銀行(02016) | +0.37% | 15.71% |
高偉電子(01415) | +0.35% | 7.64% |
祖龍娛樂(09990) | +0.33% | 14.83% |
泰格醫(yī)藥(03347) | +0.31% | 20.37% |
新特能源(01799) | +0.30% | 28.53% |
新天綠色能源(00956) | +0.29% | 36.96% |
BRILLIANCE CHI(01114) | +0.29% | 4.13% |
金風(fēng)科技(02208) | +0.27% | 17.78% |
Copyright @ 2008-2017 www.tzpdw.cn All Rights Reserved 投資頻道 版權(quán)所有 聯(lián)系郵箱:992 583 5@qq.com