興蓉環(huán)境6月30日發(fā)布消息,6月29日,公司接待金鷹基金調(diào)研,接待人員趙璐,梁一谷,張燈,接待地點(diǎn)成都市興蓉環(huán)境股份有限公司。
調(diào)研主要內(nèi)容
問1:請介紹公司基本情況。 答:公司為國內(nèi)領(lǐng)先的水務(wù)環(huán)保綜合服務(wù)商,業(yè)務(wù)集投資、研發(fā)、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營于一體,擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈。公司從事的主要業(yè)務(wù)包括市政供水、污水處理和中水利用、環(huán)保業(yè)務(wù)以及工程業(yè)務(wù),其中環(huán)保業(yè)務(wù)包含垃圾焚燒發(fā)電、餐廚垃圾處置、垃圾滲濾液處理和污泥處置。工程業(yè)務(wù)以市政管線建設(shè)…
(資料圖)
點(diǎn)擊查看PDF原文
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,興蓉環(huán)境近一年共接待24家機(jī)構(gòu)32次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-26 | 1 | 0.00 | -1.78 | -1.96 | 0.44 | -2.07 | -1.59 |
2023-05-12 | 1 | 0.52 | -3.15 | -1.92 | -1.03 | -3.32 | 0.28 |
2023-04-26 | 9 | 0.98 | 10.76 | 12.52 | 0.24 | 8.15 | 11.52 |
2023-03-03 | 6 | 1.16 | -1.35 | 0.00 | 1.68 | 2.60 | 4.16 |
2023-02-03 | 8 | 0.60 | 1.40 | 0.20 | 1.92 | 2.25 | 2.79 |
2022-09-19 | 1 | -0.58 | -2.53 | -3.51 | -0.71 | -0.21 | 1.76 |
2022-09-01 | 4 | 0.19 | 2.12 | -1.16 | 0.69 | 2.27 | 1.59 |
2022-07-21 | 1 | 0.57 | -1.72 | -7.28 | 0.52 | -1.48 | -4.10 |
2022-07-15 | 1 | 2.11 | 0.57 | -2.49 | 1.07 | 0.82 | -0.64 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
6月30日,華銳精密、道森股份、思特威、新產(chǎn)業(yè)、澳華內(nèi)鏡、高測股份等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688059 | 華銳精密 | 79 | 特定對象調(diào)研 | 2023-06-01 |
603800 | 道森股份 | 62 | 特定對象調(diào)研,分析師會議,現(xiàn)場參觀,電話會議 | 2023-05-01 |
688213 | 思特威 | 60 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀 | 2023-06-01 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 59 | 現(xiàn)場參觀,線上交流,興業(yè)證券策略會,長江證券策略會 | 2023-06-02 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 55 | 現(xiàn)場參觀,券商策略會,一對一溝通 | 2023-06-01 |
688556 | 高測股份 | 51 | 特定對象調(diào)研,電話會議 | 2023-06-01 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。