大通退(000038)龍虎榜數(shù)據(jù)(06-29)_天天消息
發(fā)布時間:2023-06-30 14:55:02
來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)
(資料圖)
滬深交易所2023年06月29日公布的交易公開信息顯示,大通退因成為退市整理的證券上榜。大通退當日收報元,漲跌幅-%,換手率%,成交額萬元。
上榜原因:退市整理的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 方正證券衡陽長豐大道營業(yè)部 | 35 | 0 | 35 |
2 | 東北證券寧波分公司 | 0 | ||
3 | 上海證券虹梅路營業(yè)部 | 31 | 0 | 31 |
4 | 中信證券天津分公司 | 31 | 0 | 31 |
5 | 中信證券杭州金城路營業(yè)部 | |||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 海通證券武漢中北路營業(yè)部 | 0 | - | |
2 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第二營業(yè)部 | - | ||
3 | 長江證券成都天府三街營業(yè)部 | 0 | - | |
4 | 國信證券臺州分公司 | 0 | - | |
5 | 華泰證券上海浦東新區(qū)世紀大道營業(yè)部 | 0 | - | |
合計 | - | - |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
更多相關(guān)文章