每日熱文:滬深股通|希荻微7月3日獲外資賣出1.09萬股
發(fā)布時間:2023-07-05 09:18:41
來源:同花順iNews
(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月3日,希荻微獲外資賣出1.09萬股。截至目前,陸股通持有希荻微50.75萬股,占流通股0.30%,累計持股成本25.61元,持股虧損11.95%。
希荻微最近5個交易日上漲0.18%,陸股通累計凈賣出1.72萬股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均賣出價22.70元;最近20個交易日下跌4.04%,陸股通累計凈賣出49.89萬股,占流通盤0.30%,區(qū)間平均賣出價23.24元;最近60個交易日下跌8.15%,陸股通累計凈買入21.39萬股,占流通盤0.13%,區(qū)間平均買入價23.05元。
希荻微近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 50.75萬 | 0.30 | -24.67萬 | -1.09萬 | 25.61 |
2023-6-30 | 51.83萬 | 0.31 | -1.91萬 | -837 | 25.55 |
2023-6-29 | 51.92萬 | 0.31 | 138.66萬 | 6.07萬 | 25.55 |
2023-6-28 | 45.85萬 | 0.27 | -92.47萬 | -4.09萬 | 25.90 |
2023-6-27 | 49.93萬 | 0.30 | -57.18萬 | -2.53萬 | 25.63 |
2023-6-26 | 52.47萬 | 0.31 | -71.34萬 | -3.15萬 | 25.49 |
2023-6-21 | 55.62萬 | 0.33 | -13.01萬 | -5580 | 25.33 |
2023-6-20 | 56.18萬 | 0.33 | -173.17萬 | -7.25萬 | 25.31 |
2023-6-19 | 63.42萬 | 0.38 | -43.03萬 | -1.82萬 | 25.14 |
2023-6-16 | 65.24萬 | 0.39 | -32.63萬 | -1.42萬 | 25.10 |
更多相關(guān)文章