*ST交昂(600530):9月8日11時00分觸及漲停板
發(fā)布時間:2023-09-08 12:22:35
來源:自選股寫手
(資料圖片)
2023年09月08日盤中消息,11時00分*ST交昂(600530)觸及漲停板。目前價格2.17元,上漲4.33%。
其所屬行業(yè)生物制品目前上漲。 相關個股中,榮昌生物、*ST交昂、凱因科技漲幅較大,漲幅分別為:6.31%、4.33%、3.50%。
2023年09月08日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入249.90萬元, 占總成交額12%, 其中超大單凈流出147.79萬元, 大單凈流入397.69萬元, 散戶資金凈流入45.95萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年09月08日 | 249.90萬 | 12% | -147.79萬 | 397.69萬 | 59.69萬 | 45.95萬 |
2023年09月07日 | -465.07萬 | -23% | -15.67萬 | -449.41萬 | -201.31萬 | -138.50萬 |
2023年09月06日 | -7.91萬 | 0% | 106.00萬 | -113.91萬 | -105.73萬 | -63.87萬 |
2023年09月05日 | -597.96萬 | -18% | -190.47萬 | -407.49萬 | -609.43萬 | -139.28萬 |
2023年09月04日 | 240.58萬 | 5% | 145.47萬 | 95.11萬 | -197.40萬 | -10.43萬 |
更多相關文章