行業(yè)追蹤|磷化工市場(6月19日-6月25日):三氯化磷價格環(huán)比大幅上漲|環(huán)球今亮點
發(fā)布時間:2023-06-26 10:40:53
來源:同花順iNews
(資料圖片)
本周,磷化工市場價格變動情況如下所示:
磷化工產品現(xiàn)貨價格一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
三氯化磷 | 5.56 | 14.00 | 2023-6-25 | 5700.00 | 元/噸 |
磷礦石 | -3.98 | -7.65 | 2023-6-23 | 966.00 | 元/噸 |
磷酸 | 0.96 | 6.43 | 2023-6-23 | 6290.00 | 元/噸 |
黃磷 | 0.00 | 9.57 | 2023-6-23 | 22900.00 | 元/噸 |
磷化工產業(yè)鏈相關價格一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
硫酸 | 5.38 | 4.26 | 2023-6-23 | 196.00 | 元/噸 |
硫磺 | -3.63 | 2.14 | 2023-6-23 | 796.67 | 元/噸 |
液氨 | -3.55 | -10.93 | 2023-6-23 | 2716.67 | 元/噸 |
尿素(小顆料) | -3.08 | -7.39 | 2023-6-20 | 2119.10 | 元/噸 |
硫酸鉀 | -2.94 | -6.16 | 2023-6-23 | 3300.00 | 元/噸 |
尿素 | -1.84 | -10.02 | 2023-6-21 | 2239.38 | 元/噸 |
磷酸一銨 | -1.29 | -8.52 | 2023-6-23 | 2550.00 | 元/噸 |
磷酸二銨 | 0.18 | -1.72 | 2023-6-23 | 3816.67 | 元/噸 |
草甘膦(95%原藥) | 0.08 | -10.87 | 2023-6-20 | 24333.30 | 元/噸 |
硝酸銨 | 0.00 | -1.22 | 2023-6-23 | 4060.00 | 元/噸 |
硝酸 | 0.00 | -4.76 | 2023-6-23 | 2000.00 | 元/噸 |
受磷化工市場價格變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機構預測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產品名稱 | 產品收入占比(%) | 產品產銷/庫存量(萬噸) |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北宜化 | 2.79 | 15.21 | 2023-03-31 | 化工、化肥 | 86.38 | 17.04 |
川發(fā)龍蟒 | 1.50 | 11.32 | 2023-03-31 | 磷化工 | 84.59 | 16.31 |
川恒股份 | 1.60 | 12.45 | 2023-03-31 | 磷化工 | 88.03 | 3.26 |
川金諾 | 0.03 | 6.97 | 2023-03-31 | 磷化工 | 97.00 | 18.04 |
云天化 | 19.04 | 62.98 | 2023-03-31 | 化肥、磷化工 | 42.21 | -- |
興發(fā)集團 | 4.67 | 37.52 | 2023-03-31 | 磷礦石、黃磷等化工產品 | 23.39 | -- |
六國化工 | 0.23 | -- | 2023-03-31 | 復合肥 | 39.12 | 52.74 |
(注:財務數(shù)據(jù)截止到該公司最新披露的財務報告日期)
磷化工產業(yè)鏈概況
磷化工產業(yè)鏈,上游為原材料磷礦石,用硫酸、硝酸或鹽酸分解磷礦制得的磷酸統(tǒng)稱為濕法磷酸;以黃磷為原料,經氧化,水化等反應而制取的磷酸稱為熱法磷酸。中游為含有磷元素的各有機物、無機物,下游為制成的產品,應用于農業(yè)、工業(yè)等各類行業(yè)。
風險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風險自擔。
更多相關文章