[快訊]戴維醫(yī)療公布半年報(bào) 扣非凈利潤同比增加230.33%
發(fā)布時(shí)間:2023-08-21 20:52:11
來源:中財(cái)網(wǎng)
(資料圖片)
戴維醫(yī)療(股票代碼:300314)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
營業(yè)收入(元) | 317,308,737.59 | 209,007,798.26 | 209,007,798.26 | 51.82% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 91,776,799.20 | 35,916,773.06 | 35,740,131.36 | 156.79% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 82,156,434.51 | 25,047,771.80 | 24,871,130.10 | 230.33% |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 39,851,190.29 | 5,817,306.68 | 5,817,306.68 | 585.05% |
基本每股收益(元/股) | 0.3187 | 0.1247 | 0.1241 | 156.81% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.3187 | 0.1247 | 0.1241 | 156.81% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 8.31% | 3.56% | 3.54% | 4.77% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn)(元) | 1,274,643,707.00 | 1,252,694,543.64 | 1,254,874,318.44 | 1.58% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,107,638,299.62 | 1,059,304,312.28 | 1,059,061,500.42 | 4.59% |
更多相關(guān)文章