滬深股通|富安娜8月30日獲外資賣出0.04%股份
發(fā)布時(shí)間:2023-08-31 16:33:13 來源:同花順iNews
(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月30日,富安娜(002327)獲外資賣出21.4萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有富安娜1848.78萬股,占流通股3.82%,累計(jì)持股成本8.62元,持股盈利0.12%。
富安娜最近5個(gè)交易日下跌1.37%,陸股通累計(jì)凈買入53.2萬股,占流通盤0.11%,區(qū)間平均買入價(jià)8.51元;最近20個(gè)交易日上漲0.35%,陸股通累計(jì)凈買入167.22萬股,占流通盤0.35%,區(qū)間平均買入價(jià)8.61元;最近60個(gè)交易日下跌1.26%,陸股通累計(jì)凈買入1311.51萬股,占流通盤2.71%,區(qū)間平均買入價(jià)8.42元。
富安娜近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-30 | 1848.78萬 | 3.82 | -183.6萬 | -21.4萬 | 8.62 |
2023-8-29 | 1870.18萬 | 3.86 | 409.95萬 | 48.46萬 | 8.62 |
2023-8-28 | 1821.72萬 | 3.76 | -809.02萬 | -96.92萬 | 8.62 |
2023-8-25 | 1918.64萬 | 3.96 | 733.43萬 | 86.59萬 | 8.61 |
2023-8-24 | 1832.05萬 | 3.78 | 317.76萬 | 36.47萬 | 8.62 |
2023-8-23 | 1795.58萬 | 3.71 | 104.95萬 | 12.06萬 | 8.61 |
2023-8-22 | 1783.52萬 | 3.68 | 477.7萬 | 54.07萬 | 8.61 |
2023-8-21 | 1729.45萬 | 3.57 | -186.26萬 | -20.73萬 | 8.61 |
2023-8-18 | 1750.18萬 | 3.62 | 138.25萬 | 15.56萬 | 8.61 |
2023-8-17 | 1734.62萬 | 3.58 | 16.07萬 | 1.82萬 | 8.61 |
延伸閱讀