深南退(002417)龍虎榜數(shù)據(jù)(07-07)
發(fā)布時(shí)間:2023-07-07 18:11:56 來源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年07月07日公布的交易公開信息顯示,深南退因成為退市整理的證券上榜。深南退當(dāng)日收?qǐng)?bào)元,漲跌幅%,換手率%,成交額萬元。
上榜原因:退市整理的證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華福證券三明列東街營(yíng)業(yè)部 | 0 | ||
2 | 平安證券福州長(zhǎng)樂北路營(yíng)業(yè)部 | |||
3 | 浙商證券路橋數(shù)碼街營(yíng)業(yè)部 | 0 | ||
4 | 方正證券威海青島路營(yíng)業(yè)部 | 0 | ||
5 | 中信證券北京金融大街營(yíng)業(yè)部 | 44 | 0 | 44 |
合計(jì) | - | |||
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 中泰證券廈門城南路營(yíng)業(yè)部 | 0 | 89 | -89 |
2 | 廣發(fā)證券江西分公司(對(duì)外營(yíng)業(yè)部) | 0 | - | |
3 | 海通證券深圳寶安營(yíng)業(yè)部 | 0 | - | |
4 | 興業(yè)證券廈門杏林灣路營(yíng)業(yè)部 | 0 | - | |
5 | 東興證券莆田梅園東路營(yíng)業(yè)部 | - | ||
合計(jì) | - | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
下一篇:最后一頁 上一篇:高淳區(qū)福利院哪家好?高淳區(qū)福利院一覽表
延伸閱讀