8月15日氟化鹽產(chǎn)業(yè)鏈商品相關(guān)價格表
發(fā)布時間:2023-08-18 13:18:08 來源:生意社
(資料圖)
產(chǎn)品 | 價格類型 | 8月14日 | 8月15日 | 漲跌幅度 | 單位 |
螢石 | 出廠價 | 3056.25 | 3056.25 | 0.00% | 元/噸 |
硫酸 | 市場價 | 210.00 | 226.00 | 7.62% | 元/噸 |
氫氟酸 | 出廠價 | 9483.33 | 9483.33 | 0.00% | 元/噸 |
氟化鋁 | 出廠價 | 9575.00 | 9475.00 | -1.04% | 元/噸 |
冰晶石 | 出廠價 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/噸 |
鋁 | 市場價 | 18390.00 | 18390.00 | 0.00% | 元/噸 |
下一篇:最后一頁 上一篇:腫瘤醫(yī)院院長涉嫌私設(shè)民營醫(yī)院
延伸閱讀