滬深股通|江鈴汽車8月30日獲外資賣出1.3萬股
發(fā)布時間:2023-08-31 14:47:59 來源:同花順
(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月30日,江鈴汽車(000550)(000550)獲外資賣出1.3萬股。截至目前,陸股通持有江鈴汽車1497.61萬股,占流通股2.89%,累計持股成本7.32元,持股盈利130.24%。
江鈴汽車最近5個交易日下跌0.71%,陸股通累計凈賣出48.3萬股,占流通盤0.09%,區(qū)間平均賣出價17.19元;最近20個交易日下跌8.17%,陸股通累計凈買入1.18萬股,占流通盤0.00%,區(qū)間平均買入價17.59元;最近60個交易日上漲27.15%,陸股通累計凈買入816.06萬股,占流通盤1.57%,區(qū)間平均買入價15.91元。
江鈴汽車近期外資成交明細一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買入額(元)日凈交易量(股)累計持股成本(元)2023-8-30 | 1497.61萬 | 2.89 | -22.07萬 | -1.3萬 | 7.32 |
2023-8-29 | 1498.92萬 | 2.89 | -2500.57萬 | -141.43萬 | 7.33 |
2023-8-28 | 1640.35萬 | 3.16 | -63.63萬 | -3.67萬 | 8.22 |
2023-8-25 | 1644.01萬 | 3.17 | 1676.39萬 | 99.41萬 | 8.24 |
2023-8-24 | 1544.6萬 | 2.98 | -22.41萬 | -1.31萬 | 7.69 |
2023-8-23 | 1545.91萬 | 2.98 | 1827.99萬 | 106.44萬 | 7.70 |
2023-8-22 | 1439.47萬 | 2.78 | -300.77萬 | -17.03萬 | 7.00 |
2023-8-21 | 1456.5萬 | 2.81 | -1278.09萬 | -72.82萬 | 7.12 |
2023-8-18 | 1529.32萬 | 2.95 | 596.33萬 | 33.98萬 | 7.62 |
2023-8-17 | 1495.35萬 | 2.88 | -1665.51萬 | -94.06萬 | 7.39 |
延伸閱讀