中證轉(zhuǎn)債指數(shù)午盤跌0.28%,近三成可轉(zhuǎn)債上漲(06-26)
發(fā)布時間:2023-06-26 11:37:06 來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)
(相關(guān)資料圖)
中證轉(zhuǎn)債指數(shù)午盤跌%,報點。英聯(lián)轉(zhuǎn)債漲%,新港轉(zhuǎn)債漲%,東時轉(zhuǎn)債漲%,春秋轉(zhuǎn)債漲%,恩捷轉(zhuǎn)債漲%;新致轉(zhuǎn)債跌%,北方轉(zhuǎn)債跌%,永鼎轉(zhuǎn)債跌%,法本轉(zhuǎn)債跌%,大元轉(zhuǎn)債跌%。
代碼 | 名稱 | 最新 | 漲跌幅 | 正股名稱 |
---|---|---|---|---|
128079 | 英聯(lián)轉(zhuǎn)債 | % | 英聯(lián)股份 | |
111013 | 新港轉(zhuǎn)債 | % | 新中港 | |
113575 | 東時轉(zhuǎn)債 | 211 | 7% | 東方時尚 |
113577 | 春秋轉(zhuǎn)債 | % | 春秋電子 | |
128095 | 恩捷轉(zhuǎn)債 | % | 恩捷股份 |
代碼 | 名稱 | 最新 | 漲跌幅 | 正股名稱 |
---|---|---|---|---|
118021 | 新致轉(zhuǎn)債 | -% | 新致軟件 | |
127014 | 北方轉(zhuǎn)債 | -% | 北方國際 | |
110058 | 永鼎轉(zhuǎn)債 | -% | 永鼎股份 | |
123164 | 法本轉(zhuǎn)債 | -% | 法本信息 | |
113664 | 大元轉(zhuǎn)債 | -% | 大元泵業(yè) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
延伸閱讀