【熱聞】行業(yè)追蹤|房地產(chǎn)市場(6月19日-6月25日):30大中城市商品房成交套數(shù)(三線城市)數(shù)量環(huán)比大幅上漲
發(fā)布時間:2023-06-25 20:08:03
來源:同花順iNews
(資料圖片僅供參考)
本周,房地產(chǎn)市場數(shù)量變動情況如下所示:
商品房成交套數(shù)變化(套)一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交套數(shù)(三線城市) | 141.76 | -40.46 | 2023-6-24 | 880.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套數(shù)(一線城市) | -57.44 | -58.48 | 2023-6-24 | 644.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套數(shù) | -15.30 | -57.21 | 2023-6-24 | 2331.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套數(shù)(二線城市) | -7.77 | -66.64 | 2023-6-24 | 807.00 | 套 |
商品房成交面積變化(套)一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交面積(三線城市) | 219.92 | -33.98 | 2023-6-24 | 9.02 | 萬平方米 |
30大中城市商品房成交面積(一線城市) | -59.43 | -63.88 | 2023-6-24 | 4.45 | 萬平方米 |
30大中城市商品房成交面積 | -1.24 | -58.81 | 2023-6-24 | 23.51 | 萬平方米 |
30大中城市商品房成交面積(二線城市) | 0.22 | -67.72 | 2023-6-24 | 10.04 | 萬平方米 |
土地成交市場一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
成交建筑面積(一線城市) | 5471.41 | 517.36 | 2023-6-18 | 111.58 | 萬平方米 |
100大中城市成交土地溢價率 | 201.12 | 13.83 | 2023-6-18 | 6.88 | % |
100大中城市成交土地總價 | 193.24 | 71.02 | 2023-6-18 | 5504817.04 | 萬元 |
成交土地溢價率(二線城市) | 119.01 | -95.35 | 2023-6-18 | 0.41 | % |
成交土地溢價率(三線城市) | -57.41 | 7.77 | 2023-6-18 | 1.39 | % |
成交建筑面積(二線城市) | 30.83 | -14.41 | 2023-6-18 | 570.71 | 萬平方米 |
100大中城市成交土地數(shù)量 | 24.29 | -2.23 | 2023-6-18 | 307.00 | 宗 |
成交建筑面積(三線城市) | 10.39 | -19.58 | 2023-6-18 | 1129.72 | 萬平方米 |
100大中城市成交土地占地面積 | 8.28 | -22.37 | 2023-6-18 | 1041.81 | 萬平方米 |
成交土地溢價率(一線城市) | -- | -- | 2023-6-18 | 10.82 | % |
土地溢價率計算公式為:土地溢價率=(競拍成交價格-土地成本價)/土地成本價*100%。土地溢價率越高,代表著房企對于未來樓市上漲行情越看好。
風(fēng)險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準(zhǔn)確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風(fēng)險自擔(dān)。
更多相關(guān)文章